Le taux de protéines du lait de femme est de 1 g/100 ml alors que celui du lait de vache de 3,5 g/100 ml.
Dans l’estomac la caséine forme un « caillé » et les protéines solubles surnagent le « petit lait ». Le lait de vache est dans un rapport caséine / protéines solubles de 80/20 alors que le lait de femme a un rapport de 40/60. Pour les préparations pour nourrissons en règle le rapport est placé à 50/50.
L’apport protéique global du lait de vache est 3,5 fois supérieur à celui du lait de femme, il faut réduire cet excès protéique afin d’éviter un excès protéique (augmentation du risque d’obésité, de maladies cardio-vasculaires) et respecter l’immaturité rénale. Abaisser le taux de protéines du lait de vache ne suffit pas, il faut aussi adapter l’aminogramme pour le rapprocher de celui du lait de femme par l’ajout et l’équilibre de certains acides aminés essentiels.
Le taux moyen de protéines, calculé sur l’ensemble des laits standards référencés, hors laits thérapeutiques, pour les laits premier âge est de 1.35 g/100 ml.
Le taux moyen en protéines, calculé sur l’ensemble des laits standards référencés, hors laits thérapeutiques, des laits deuxième âge est de 1.38 g/100 ml.
Le taux moyen en protéines, calculé sur l’ensemble des laits standards référencés, hors laits thérapeutiques, est de 1.43 g/100 ml.
Inscrivez-vous pour accéder à toutes les données de laits.fr
Les tableaux ci-dessous récapitulent les compositions pour les laits premier âge, deuxième âge et laits de croissance.
Inscrivez-vous pour accéder à toutes les données de laits.fr
(valeurs par taux croissant en protéines)
Nom | Protéines g/100 ml | Caséine g/100 ml | Protéines solubles g/100 ml | Rapport caséine/protéines solubles | Taurine (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Guigoz Optipro 1 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.39 |
BabyNes 3-6 mois | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 4.80 |
Guigoz Evolia 1 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.13 |
GuigozGest 1 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.40 |
NidalGest 1 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.39 |
Nutribén Innova 1 | 1.20 | 0.49 | 0.73 | 0.67 | 4.40 |
Guigoz Optipro 1 Liquide | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.00 |
Guigoz Optipro 1 Nourrette | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 3.70 |
Hipp Combiotic AR | 1.25 | - | - | - | |
Prémiriz 1 | 1.25 | - | - | - | |
Guigoz Ultima 1 nourrette | 1.27 | - | 1.27 | - | 4.30 |
Hipp Combiotic 1 | 1.28 | 0.51 | 0.77 | 0.66 | - |
Gallia Procesa 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.30 |
Modilac Actigest 1 | 1.30 | 0.46 | 0.84 | 0.55 | 5.40 |
Nutribén AR 1 | 1.30 | 0.51 | 0.77 | 0.66 | 5.90 |
BabyNes 2 mois | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 5.20 |
Gallia Calisma Bio 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Galliagest Premium 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Picogest 1 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | - |
Guigoz Ultima 1 | 1.30 | - | 1.30 | - | 3.54 |
Modilac AR Bio | 1.30 | 0.93 | 0.41 | 2.27 | - |
Céliagest 1 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | - |
Les Récoltes Bio 1 | 1.30 | - | - | - | |
Picot 1 Bio | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | - |
Picot 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Modilac Doucéa 1 | 1.30 | 0.46 | 0.84 | 0.55 | 5.54 |
Célia 1 Bio | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | - |
Célia 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Blédilait 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Biostime SN-2 Bio Plus AR 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Modilac Doucéa 1 mini biberon | 1.30 | 0.52 | 0.78 | 0.67 | 5.54 |
Biostime SN-2 Bio Plus 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Premichèvre 1 | 1.30 | - | - | - | |
Everymilk 1 | 1.30 | - | - | - | |
Gallia Calisma 1 Liquide | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.30 |
Capricare 1 | 1.30 | - | - | 4.60 | |
Gallia AR 1 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 5.30 |
Galliagest Premium 1 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.30 |
Gallia Calisma 1 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | - |
Gallia Calisma Relais 1 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Guigoz Bio 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Blédilait AR | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 4.33 | - |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 1 | 1.30 | - | - | - | |
Guigoz Pelargon 1 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.50 |
Good Goût 1 | 1.30 | - | - | - | |
Guigoz Expert Colinea 1 | 1.30 | - | 1.30 | - | 3.47 |
Guigozgest 1 Nourette | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.10 |
Evernat 1 | 1.30 | 1.10 | - | - | |
Gallia Calisma 1 Mini-biberon | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.40 |
Hipp Combiotic 1 Formule Epaissie | 1.30 | - | - | - | |
Modilac Bio 1 | 1.30 | 0.54 | 0.80 | 0.68 | - |
PREMILAIT 1 | 1.30 | 0.53 | 0.81 | 0.65 | - |
Gallia Procesa 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Blédilait Premium 1 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.30 |
Blédilait 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Guigoz Expert AR Dès La Naissance | 1.30 | - | 1.30 | - | 3.52 |
Célia 1 Biberon Verre | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | 4.60 |
Hipp Bio 1 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Babybio Optima 1 | 1.32 | 0.53 | 0.79 | 0.67 | - |
Babybio Primea 1 | 1.32 | 0.50 | 0.79 | 0.63 | - |
Physiolac Bio 1 | 1.33 | 0.60 | 0.70 | 0.86 | - |
Nactalia Bio 1 | 1.33 | - | 0.66 | - | - |
Physiolac Bio Formule Epaissie 1 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | - |
Physiolac Bio AR 1 | 1.33 | 0.60 | 0.73 | 0.82 | - |
Physiolac 1 | 1.34 | 0.60 | 0.74 | 0.81 | 3.80 |
Babybio Caprea 1 | 1.38 | - | - | - | |
Modilac AR 1 | 1.40 | 0.86 | 0.58 | 1.48 | 4.46 |
Holle Bio 1 | 1.40 | - | - | - | |
Célia 1 Bio Nourette | 1.40 | 0.55 | 0.85 | 0.65 | - |
Novalac Transit + | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Holle Bio Chèvre 1 | 1.40 | - | - | - | |
Novalac AC | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Biobimlac 1 | 1.40 | - | - | - | |
Novalac 1 Bio | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Novalac Relia 1 | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Célia 1 Mini-biberon | 1.40 | 0.54 | 0.82 | 0.66 | - |
Novalac 1 | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Junéo 1 | 1.40 | - | - | - | |
Junéo Chèvre 1 | 1.40 | - | - | - | |
Célia 1 Liquide | 1.40 | 0.54 | 0.82 | 0.66 | - |
Novalac S 1 Petit Gourmand | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Novalac AR + 0-6 mois | 1.40 | 1.40 | - | 5.20 | |
Novalac AR | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Nébilia 1 | 1.49 | 0.59 | 0.89 | 0.66 | 5.13 |
Carrefour Baby 1 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | - |
Nidal 1 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 4.34 |
France Lait Premium 1 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 5.10 |
Modilac Précision 1 | 1.50 | 0.58 | 0.87 | 0.67 | 4.32 |
Lémiel 1 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | - |
Nidal Bébés Gourmands 1 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 4.19 |
BabyNes 1 mois | 1.50 | 0.50 | 1.10 | 0.45 | 5.70 |
Picot Bébé Gourmand 1 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | - |
Gallia AC Transit 1 | 1.50 | - | 1.50 | - | 5.40 |
France Lait LF | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 5.40 |
France Lait AR | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 5.10 |
France Lait 1 Gold | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 5.40 |
Nutribén Confort | 1.50 | - | - | 5.00 | |
Nutribén HA | 1.50 | - | 1.60 | - | 6.00 |
Picot AR 1 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | - |
Célia AR 1 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | - |
Enfamil AR | 1.58 | 20.00 | - | 4.10 | |
Bébé M Riz 1 | 1.65 | - | - | 6.25 |
(valeurs par taux croissant en protéines)
Nom | Protéines g/100 ml | Caséine g/100 ml | Protéines solubles g/100 ml | Rapport caséine/protéines solubles | Taurine (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Guigoz Optipro 2 Liquide | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 0.57 | - |
Guigoz Optipro 2 | 1.10 | 0.50 | 0.70 | 0.71 | - |
Guigoz Evolia a2 2 | 1.20 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 4.13 |
Blédilait Premium 2 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 5.10 |
Nutribén Innova 2 | 1.20 | 0.47 | 0.72 | 0.65 | 4.40 |
BabyNes 7-12 mois | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 4.50 |
Nutribén AR 2 | 1.20 | 0.55 | 0.70 | 0.79 | 5.80 |
Galliagest Premium 2 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 5.10 |
Candia Baby 2 | 1.20 | - | - | - | |
Babybio Primea 2 | 1.20 | 0.72 | 0.48 | 1.50 | - |
Célia 2 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Novalac S 2 Petit Gourmand | 1.20 | - | - | - | |
Novalac 2 | 1.20 | - | - | - | |
Babybio Optima 2 | 1.20 | 0.72 | 0.48 | 1.50 | - |
Hipp Combiotic AR | 1.25 | - | - | - | |
Modilac AR Bio | 1.30 | 0.93 | 0.41 | 2.27 | - |
Céliagest 2 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | - |
Picogest 2 | 1.30 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | - |
GuigozGest 2 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Premichèvre 2 | 1.30 | - | - | - | |
Guigoz Ultima 2 | 1.30 | - | 1.30 | - | - |
Picot 2 Bio | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 2.25 | - |
Célia 2 Bio | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 2.25 | - |
Hipp Combiotic 2 | 1.30 | - | - | - | |
Gallia AR 2 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 5.40 |
Novalac Relia 2 | 1.30 | - | - | - | |
Blédilait AR | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 4.33 | - |
NidalGest 2 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Novalac 2 Bio | 1.30 | - | - | - | |
Capricare 2 | 1.30 | - | - | 4.60 | |
Babybio Caprea 2 | 1.32 | - | - | - | |
Physiolac Bio 2 | 1.35 | 0.72 | 0.63 | 1.14 | - |
Physiolac Bio Formule Epaissie 2 | 1.35 | 0.81 | 0.54 | 1.50 | - |
Nactalia Bio 2 | 1.35 | - | - | - | |
Physiolac Bio AR 2 | 1.35 | 0.72 | 0.63 | 1.14 | - |
Prémiriz 2 | 1.38 | - | - | - | |
Picot 2 | 1.40 | 0.60 | 0.80 | 0.75 | - |
Hipp Bio 2 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 1.33 | - |
Les Récoltes Bio 2 | 1.40 | - | - | - | |
Biobimlac 2 | 1.40 | - | - | - | |
Junéo Chèvre 2 | 1.40 | - | - | - | |
PREMILAIT 2 | 1.40 | 0.55 | 0.90 | 0.61 | - |
Hipp Combiotic 2 Formule Epaissie | 1.40 | - | - | - | |
Gallia Calisma Bio 2 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | - |
Gallia Calisma Relais 2 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | - |
Everymilk 2 | 1.40 | - | - | - | |
Holle Bio Chèvre 2 | 1.40 | - | - | - | |
Novalac AR + 6-36 mois | 1.40 | 1.40 | - | - | |
Modilac Doucéa 2 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 5.90 |
Célia 2 Liquide | 1.40 | 0.80 | 0.65 | 1.23 | - |
Gallia Calisma 2 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | - |
Gallia Calisma 2 Liquide | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 5.10 |
Holle Bio 2 | 1.40 | - | - | - | |
Blédilait 2 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 5.30 |
Modilac Bio 2 | 1.40 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | - |
Novalac AC | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Novalac Transit + | 1.40 | - | - | 5.20 | |
Modilac Actigest 2 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 4.73 |
Guigoz Bio 2 | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | - |
Gallia Procesa 2 | 1.40 | 0.50 | 0.80 | 0.63 | - |
Physiolac 2 | 1.43 | 0.76 | 0.67 | 1.13 | - |
Good Goût 2 | 1.50 | - | - | - | |
Biostime SN-2 Bio Plus 2 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | - |
Guigoz Pelargon 2 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | - |
Nidal 2 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 3.00 | - |
Evernat 2 | 1.50 | - | - | - | |
Carrefour Baby 2 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | - |
Nidal Bébés Gourmands 2 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 3.00 | - |
Eveil 2 Liquide | 1.50 | - | - | - | |
Biostime SN-2 Bio Plus AR 2 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | - |
Junéo 2 | 1.50 | - | - | - | |
France Lait LF | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 0.67 | 5.40 |
France Lait AR | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 5.10 |
Modilac AR 2 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 4.90 |
Picot Bébé Gourmand 2 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | - |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 2 | 1.50 | - | - | - | |
Picot AR 2 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | - |
Célia AR 2 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | - |
Lémiel 2 | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 4.00 | - |
Enfamil AR | 1.58 | 20.00 | - | 4.10 | |
BiobmiLac 2 | 1.60 | - | - | - | |
France Lait 2 Gold | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 1.67 | - |
Gallia AC Transit 2 | 1.60 | - | 1.60 | - | 5.10 |
Nébilia 2 | 1.62 | 0.97 | 0.65 | 1.49 | - |
Bébé M Riz 2 | 1.80 | - | - | - | |
France Lait Premium 2 | 2.00 | 1.10 | 0.80 | 1.38 | - |
(valeurs en par taux croissant en protéines)
Acide aminé ayant d’importantes et nombreuses fonctions dans l’organisme, il est présent dans le lait maternel. Celui-ci est d’ailleurs beaucoup plus riche en taurine que le lait de vache (4.2 mg pour 100 ml contre 0.240 mg pour 100 ml. C’est pourquoi la plupart des fabricants ajoutaient de la taurine dans les laits infantiles afin d’atteindre une teneur proche de celle du lait maternel.
La quantité de taurine autorisée dans les laits infantiles est strictement encadrée par une directive européenne. Celle-ci précise qu’« en cas d’ajout à des préparations pour nourrissons, la quantité de taurine ne doit pas être supérieure à 12 mg/100 kcal ». Rien à voir avec les teneurs élevées qu’on observe dans les boissons énergisantes : 1000 mg pour une canette de 250ml de RedBull (115kcal).
Actuellement la taurine fait peur aux parents en raison des polémiques à propos des boissons énergétisantes et les industriels ne supplémentent plus certains de leurs laits pour en faire un argument commercial, au même titre que l’absence d’huile de palme ou la qualification « bio », la réglementation n’imposant pas cette supplémentation.
La supplémentation en taurine des laits infantiles est-elle inutile ? A.Bocquet S.Brancato Revue Le Pédiatre n°301 2020-6