LAIT partiellement écrémé* 47%, eau, céréales* 5,4% (farines* 2,85% (farine de riz* 1,67%, farine de riz partiellement hydrolysée*, farine de millet*, farine de quinoa*, vitamine B1), amidon de maïs*, maltodextrine de maïs*), maltodextrine de maïs*, sucre de canne*, huiles végétales* (huile de colza*, huile de tournesol*, huile de tournesol oléique*), arôme naturel de vanille 0,31%, émulsifiant : lécithines*, minéraux (phosphate de calcium, sulfate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium, sulfate de cuivre), correcteur d'acidité : citrates de sodium, vitamines (dont LAIT) (A, D3, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C). * Ingrédients issus de l'agriculture biologique. LAIT origine France
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | nourrissons de 6 mois à 12 mois |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Préparation en poudre de suite issue de l'agriculture biologique |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | Liquide prêt à l'emploi |
| Mode d'emploi | Données non renseignées |
| Recommandations et précautions | Préparez le biberon juste avant le repas, jamais à l'avance. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. Le non respect des conseils du médecin et des indications portées sur la boîte peuvent nuire à la santé du nourrisson. |
| Conservation | "Après chaque utilisation, placez la mesurette dans la boîte et veillez à bien refermer la boîte à l'aide du couvercle en plastique. Après ouverture, conservez la boîte bien fermée dans un endroit sec et frais, pendant 4 semaines maximum." |
| Reconstitution | 13.00% |
| Lieux de vente | grandes surfaces |
| Fabricant | Carrefour |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 88.0 | kcal |
| Protéines | 1.90 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 2.70 | g |
| dont acides gras saturés | 1.00 | g |
| Acide linoléique | 570.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 50.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
| Glucides | 14.00 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 72.000 | μg |
| Vitamine D | 1.400 | μg |
| Vitamine E | 1.000 | mg |
| Vitamine C | 12.500 | mg |
| Vitamine K | 3.300 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | - | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | - | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | - | mg |
| Vitamine B6 | 0.063 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | - | μg |
| Vitamine B9 (folates) | - | μg |
| Vitamine B12 | 1.130 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | - | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 1.30 | mg |
| Sel (sodium) | 80.00 | mg |
| Potassium | 75.00 | mg |
| Chlorure | - | mg |
| Calcium | 61.00 | mg |
| Phosphore | - | mg |
| Magnésium | 5.50 | mg |
| Cuivre | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.50 | mg |
| Manganèse | 30.00 | μg |
| Iode | 13.00 | μg |
| Sélénium | - | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | vanille | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
