Eau, sirop de glucose, huiles végétales (triglycérides à chaînes moyennes d’huile de coco, soja, tournesol riche en acide oléique), hydrolysat poussé de caséine, amidon de maïs modifié, gluconate de calcium, huiles issues d’organismes unicellu- laires (ARA issu de Mortierella alpina et DHA issu de Crypthecodinium cohnii), glycérophosphate de calcium, chlorure de magnesium, phosphate de potassium, hydroxyde de potassium, L-cystine, acide ascorbique, chlorure de choline, L-tyrosine, inositol, chlorure de potassium, L-tryptophane, taurine, sulfate de fer, acétate de DL-alpha tocophérol, L-carnitine, chlorure de sodium, sulfate de zinc, nicotinamide, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, palmitate de vitamine A, sulfate de manga- nèse, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, acide folique, phytoménadione, molybdate de sodium, biotine, sélénite de sodium, cholécalciférol, cyanocobalamine.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Formule hypoallergénique pour la prise en charge de l'allergie aux protéines du lait de vache, la diarrhée du nourrisson de moins de 6 mois, les malabsorptions digestives. |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | hydrolysat poussé de caséine 100% Glucides: Polymères de glucose; amidon de maïs Mélange lipidique 100% d'origine végétale, plus proche de celui du lait maternel 55% de TCM (Triglycérides à Chaine Moyenne) Un mélange unique d'ARA et de DHA dans les quantités et proportions de 2:1 comparables à celles du lait maternel |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boite de 400 g |
| Mode d'emploi | Données non renseignées |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 13.20% |
| Lieux de vente | maternité hôpitaux |
| Fabricant | Mead Johnson |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.88 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.80 | g |
| dont acides gras saturés | 2.20 | g |
| Acide linoléique | 670.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 64.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 20.00 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.50 | mg |
| Glucides | 6.70 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 77.000 | μg |
| Vitamine D | 1.700 | μg |
| Vitamine E | 1.210 | mg |
| Vitamine C | 8.100 | mg |
| Vitamine K | 8.100 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.060 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.380 | mg |
| Vitamine B6 | 0.040 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 10.900 | μg |
| Vitamine B12 | 0.170 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.610 | mg |
| Choline | 22.00 | mg |
| Inositol | 11.40 | mg |
| L-carnitine | 1.68 | mg |
| Taurine | 4.00 | mg |
| Fer | 1.21 | mg |
| Sel (sodium) | 25.00 | mg |
| Potassium | 74.00 | mg |
| Chlorure | 50.00 | mg |
| Calcium | 77.00 | mg |
| Phosphore | 50.00 | mg |
| Magnésium | 7.40 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.67 | mg |
| Manganèse | 17.00 | μg |
| Iode | 15.50 | μg |
| Sélénium | 2.70 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | 2.10 | μg |
| Chrome (inférieur à) | 2.10 | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
