Maltodextrine de maïs*, huiles végétales*(tournesol*, noix de coco*, colza*), protéines hydrolysées de riz*, fructo-oligosaccharides* (fibres végétales prébiotiques*), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. Minéraux: phsphate de calcium, chlorure de potassium, oxyde de magnésium, lactate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, iodure de potassium. Vitamines: A (acétate de rétinol), D2 (ergocalciférol), E (alpha tocophérol), K1 (phylloquinone), C (ascorbate de sodium), B1 (chlorhydrate de thiamine), B2 (riboflavine), B6 (pyridoxine), B12 (cobalamine), B5 (pantothénate de calcium), , B3 (niacine), B9 (acide folique), B8 (biotine), Choline, inositol, L-carnitine, L-tryptophane, L-lysine. * 100% des ingrédients d'origine agricole sont cultivés selon les méthodes de l'agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | de 0 à 6 mois |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Formule 100% végétale.. Alimentation végétarienne et végétalienne Nouveau-nés intolérants au lactose. Sans gluten, sans huile de palme, sans lactose AB Vegan |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 600 g |
| Mode d'emploi | mesurette de poudre pour reconstituer |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Afin d'assurer la conservation de Prémiriz 1° âge après ouverture de la boîte et du sachet, refermer soigneusement et conserver dans un endroit sec et frais. Après ouverture, consommer dans un délai de 3 semaines |
| Reconstitution | 13.00% |
| Lieux de vente | pharmacies |
| Fabricant | Premibio |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 64.2 | kcal |
| Protéines | 1.25 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 2.97 | g |
| dont acides gras saturés | 0.91 | g |
| Acide linoléique | 645.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 64.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 14.00 | mg |
| Glucides | 7.74 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 62.620 | μg |
| Vitamine D | 1.640 | μg |
| Vitamine E | 1.490 | mg |
| Vitamine C | 11.930 | mg |
| Vitamine K | 6.120 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.090 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.600 | mg |
| Vitamine B6 | 0.060 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.690 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 17.900 | μg |
| Vitamine B12 | 0.150 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.660 | mg |
| Choline | 19.09 | mg |
| Inositol | 10.94 | mg |
| L-carnitine | 0.82 | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.67 | mg |
| Sel (sodium) | 17.23 | mg |
| Potassium | 83.30 | mg |
| Chlorure | 72.93 | mg |
| Calcium | 66.31 | mg |
| Phosphore | 40.07 | mg |
| Magnésium | 7.13 | mg |
| Cuivre | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.48 | mg |
| Manganèse | 45.53 | μg |
| Iode | 14.92 | μg |
| Sélénium | 2.69 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.39 | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
