Lait partiellement écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), huiles végétales (palme, palmiste, colza, tournesol), maltodextrines, lactose, minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, chlorure de calcium, phosphate de calcium, phosphate de sodium, pyrophosphate de fer, citrate de sodium, sulfate de zinc, phosphate de potassium, citrate de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, gluconate de manganèse, hydroxyde de potassium), huile de poisson, émulsifiant : lécithine de tournesol, vitamines (C, E, niacine, D, A, B5, biotine, K, B1, B6, B2, B12, acide folique), L-tryptophane, antioxydants : extrait riche en tocophérols et palmitate de L-ascorbyle, bitartrate de choline, inositol, L-carnitine L-tartrate. Peut contenir du soja.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
Caractéristiques | formule très digeste adaptée aux besoins des nourrissons de 6 à 12 mois qui commencent leur diversification alimentaire |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g |
Mode d'emploi | une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d''eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | pharmacies |
Fabricant | France Lait |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | 1.00 | g |
Protéines solubles | 0.60 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 62.5 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lactopontine | - | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.49 | g |
Acide linoléique | 446.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.00 | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | 5.60 | g |
Dextrine-maltose | 2.40 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 70 | % |
Vitamine A | 62.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.700 | mg |
Vitamine C | 10.800 | mg |
Vitamine K | 9.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.170 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.600 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.400 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.650 | mg |
Choline | 6.80 | mg |
Inositol | 3.40 | mg |
L-carnitine | 1.10 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 23.60 | mg |
Potassium | 78.30 | mg |
Chlorure | 55.40 | mg |
Calcium | 71.60 | mg |
Phosphore | 43.20 | mg |
Magnésium | 7.40 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.90 | mg |
Manganèse | 20.30 | μg |
Iode | 13.10 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lactopontine | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.