Ingrédients "LACTOSE, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), LACTOSERUM déminéralisé, 11,3 % de LAIT a2 écrémé en poudre, citrates de calcium, de potassium et de sodium ; huile de POISSON, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium ; émulsifiant (lécithine de SOJA), bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, niacine, pantothénate de calcium, riboflavine, thiamine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), maltodextrines, phosphate de potassium, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, L-histidine, inositol, nucléotides, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate L-ascorbyle), L-carnitine, taurine, régulateur d'acidité (acide citrique), iodure de potassium, sélénate de sodium. * Sous licence Biogaia AB." "LACTOSE, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM déminéralisé, 11,3% de LAIT a2 écrémé en poudre, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de potassium, de magnésium, et de sodium ; phosphate de potassium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de POISSON, émulsifiant (lécithine de SOJA), huile de Mortierella alpina, bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), culture de L. reuteri DSM17938*, Taurine, L-histidine, Inositol, nucléotides, antioxyd
Guigoz Evolia a2 2

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Dès 6 mois ou en relais de l'allaitement maternel, jusqu'à 12 mois. |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Qualité et quantité de protéines proches de celles du lait maternel (1,2 g/100 ml). Lactobacillus reuteri*, efficacité prouvée de la souche sur les coliques du nourrisson (Indrio F. 2014). Cette formule contient des bêta-caséines a2. * Souche DSM 17938 sous licence Biogaïa AB |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite poudre 800 g |
Mode d'emploi | pour 100 ml de lait reconstitué (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau). Pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte. A utiliser avec une eau minérale ou de source convenant aux nourrissons. |
Recommandations et précautions | Le lait infantile reconstitué est un milieu fragile qui peut facilement s'altérer : - utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons. - le lait infantile Guigoz Evolia a2 2 peut être consommé à température ambiante ou tiède. nous vous déconseillons l'emploi du four micro-ondes en raison du risque de brûlures. - préparez un seul biberon à la fois et donnez le immédiatement à votre bébé. -jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement. |
Conservation | Conservez la boite bien fermée à l'aide de son couvercle en plastique dans un endroit sec et frais pas plus de 3 semaines après ouverture. |
% Reconstitution | 12.90% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Guigoz |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.20 | g |
Caséines | 0.40 | g |
Protéines solubles | 0.90 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 33.33 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.60 | g |
dont acides gras saturés | 0.30 | g |
Acide linoléique | 555.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 47.80 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 16.80 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.80 | mg |
Glucides | 7.50 | g |
Lactose | 7.50 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 60.700 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.680 | mg |
Vitamine C | 12.300 | mg |
Vitamine K | 5.160 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.430 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.550 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 22.200 | μg |
Vitamine B12 | 0.210 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.520 | mg |
Choline | 20.65 | mg |
Inositol | 4.52 | mg |
L-carnitine | 1.16 | mg |
Taurine | 4.13 | mg |
Fer | 0.90 | mg |
Sel (sodium) | 25.82 | mg |
Potassium | 83.90 | mg |
Chlorure | 51.60 | mg |
Calcium | 42.60 | mg |
Phosphore | 23.20 | mg |
Magnésium | 5.80 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 20.70 | μg |
Iode | 13.60 | μg |
Sélénium | 3.90 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 7.80 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | Lactobacillus reuteri DSM 17938* | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | 1.94 | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.