jeunes enfants de 12 mois jusqu'à 3 ans
Données non renseignées
apport en fibres alimentaires FOS/GOS; riche en fer; goût nature, sans arôme vanille
bouteilles de 4*500 ml et 4*1 l
Données non renseignées
Données non renseignées
Données non renseignées
0.00%
grandes surfaces
Gallia
Eau Lait partiellement écrémé, perméat de lactosérum (lait), huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) ; émulsifiant : lécithine de soja ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; vitamines : C, niacine, D3, acide pantothénique, K1, B2, B6, A, B1, B12, acide folique, biotine, E ; minéraux : bicarbonate de sodium, sulfate de fer, oxyde de magnésium, sulfates de zinc et de cuivre, iodure de potassium, phosphate de calcium, citrate de sodium.
Valeur énergétique | 61.0 | kcal |
Protéines | 1.70 | g |
Caséines | 1.40 | g |
Protéines solubles | 0.30 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 82.35 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 2.50 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 354.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 36.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | 8.00 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 45.00 | μg |
Vitamine D | 1.50 | μg |
Vitamine E | 0.80 | mg |
Vitamine C | 10.00 | mg |
Vitamine K | 9.00 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.08 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.20 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.50 | mg |
Vitamine B6 | 0.10 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 4.50 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.00 | μg |
Vitamine B12 | 0.30 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.90 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 25.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 50.00 | mg |
Calcium | 72.00 | mg |
Phosphore | 50.00 | mg |
Magnésium | 7.70 | mg |
Cuivre | 0.25 | mg |
Zinc | 0.60 | mg |
Manganèse | 15.00 | μg |
Iode | 15.00 | μg |
Sélénium | 0.70 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 15.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA