Formule anti-régurgitations en cas de reflux gastro-oesophagien modérés à sévères, de 6 à 12 mois
Données non renseignées
Formule épaissie à la caroube, ajout de probiotiques Bb12, DHA+ARA à un taux optimal
boîte 800 g
Données non renseignées
Données non renseignées
Données non renseignées
13.50%
pharmacies
Picot
Lactose (lait), matières grasses végétales (palme, colza, tournesol oléique, coprah, tournesol), lait écrémé, maltodextrines, protéines solubles de lait, épaississant (gomme de caroube), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de magnésium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, lécithine de tournesol), sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (source de DHA) (lait, soja), huile de Mortierella alpina (source d'ARA) (lait), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, vitamines (C, PP, B5, A, E, K, D, B1, B6, B2, B12, B9, H), inositol, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, tocophérols) (soja), L-cystéine, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.80 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 53.33 | % |
Lactoferrine | non | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.10 | g |
Acide linoléique | 432.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 58.10 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 8.10 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.20 | mg |
Glucides | 7.50 | g |
Lactose | 6.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 84 | % |
Vitamine A | 75.600 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.400 | mg |
Vitamine C | 13.500 | mg |
Vitamine K | 4.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.540 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 18.900 | μg |
Vitamine B12 | 0.180 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 1.090 | mg |
Choline | 24.30 | mg |
Inositol | 6.10 | mg |
L-carnitine | 1.50 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.10 | mg |
Sel (sodium) | 21.60 | mg |
Potassium | 81.00 | mg |
Chlorure | 64.10 | mg |
Calcium | 83.70 | mg |
Phosphore | 47.30 | mg |
Magnésium | 5.30 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.68 | mg |
Manganèse | 40.50 | μg |
Iode | 16.20 | μg |
Sélénium | 3.20 | μg |
Molybdène | 6.00 | μg |
Chrome | 6.00 | μg |
Fluorures (inférieure à) | 131.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidobacterium lactis | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | 0.49 | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA