Maltodextrine *, LAIT DE BREBIS* 31% (Aveyron), farine de riz hydrolysée*, huiles végétales* (tournesol*, colza*), LACTOSE*, minéraux : citrate tricalcique, vitamines : A, D, B1, C, bifidus. * issus de l’agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Dès 6 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | JUNEO brebis est une céréale à complément protéinique destinée aux nourrissons dès 6 mois et enfants en bas âges en bonne santé pendant la période de sevrage en complément de leur alimentation. JUNEO brebis n’est pas un lait de suite et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel. JUNÉO BREBIS est conforme aux règlements CE 889/2008 ET 609/2013 |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | Boîte de 900 g |
Mode d'emploi | 1. Avant chaque utilisation, stérilisez le biberon et la tétine. 2. Lavez-vous bien les mains 3. Versez dans le biberon la quantité d’eau (tiède ou à température ambiante) 4. Versez le nombre de dosettes correspondant à la quantité d’eau |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | DLUO 30 mois Après ouverture, bien refermer le couvercle, et conserver dans un lieu frais et sec et le consommer dans un délai maximum de trois semaines. Il ne faut jamais conserver le lait liquide obtenu qui doit être impérativement consommé après sa préparation. |
Reconstitution | 13.00% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Junéo |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | - | kcal |
Protéines | 1.30 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Lipides | 2.60 | g |
dont acides gras saturés | 1.20 | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 53.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.40 | g |
Lactose | 1.10 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 13 | % |
Vitamine A | 76.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 0.400 | mg |
Vitamine C | 16.000 | mg |
Vitamine K | 0.700 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.320 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.060 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.070 | mg |
Vitamine B6 | 0.030 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 0.300 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 0.700 | μg |
Vitamine B12 | 0.070 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.050 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.03 | mg |
Sel (sodium) | 11.00 | mg |
Potassium | 33.00 | mg |
Chlorure | 23.00 | mg |
Calcium | 54.00 | mg |
Phosphore | 30.00 | mg |
Magnésium | 4.50 | mg |
Cuivre | 0.06 | mg |
Zinc | 0.14 | mg |
Manganèse | 23.70 | μg |
Iode | 14.60 | μg |
Sélénium | 0.70 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 65.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | bifidus | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | non | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.