De 6 à 12 mois
Ne peut remplacer le lait de vache en cas d'allergie aux protéines du lait de vache Allergènes: lait de chèvre, lactose
Lait infantile deuxième âge au lait de chèvre 100% biologique provenant en priorité de fermes françaises Sans huile de palme Contient des probiotiques Contient du DHA (oméga 3) JUNEO Chèvre 2ème âge est conforme aux règlements CE 889/2008 ET 609/2013
Boîte de 900 g
1. Avant chaque utilisation, stérilisez le biberon et la tétine. 2. Lavez-vous bien les mains 3. Versez dans le biberon la quantité d’eau (tiède ou à température ambiante) 4. Versez le nombre de dosettes correspondant à la quantité d’eau
Données non renseignées
Après ouverture, bien refermer le couvercle, et conserver dans un lieu frais et sec et le consommer dans un délai maximum de trois semaines. Il ne faut jamais conserver le lait liquide obtenu qui doit être impérativement consommé après sa préparation.
0.00%
magasins spécialisés
Junéo
LAIT DE CHEVRE* 43% (France, UE), maltodextrine, huiles végétales* (tournesol*, coprah*, colza*), LACTOSE*, DHA, Cystéine. Vitamines : E (d’origine naturelle), A, D, K1, C, B1, B2, B5, B6, B9, B8, B12, PP. Minéraux : citrate de calcium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, pyrophosphate de fer, carbonate de magnésium, iodate de potassium, sélénite de sodium, citrate trisodique, bifidus. * issu de l’agriculture biologique
Valeur énergétique | 0.0 | kcal |
Protéines | 1.40 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | non | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.90 | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 44.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 14.00 | mg |
Glucides | 7.60 | g |
Lactose | 3.20 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 42 | % |
Vitamine A | 64.200 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 13.000 | mg |
Vitamine K | 6.200 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.150 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.230 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.950 | mg |
Vitamine B6 | 0.100 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 4.400 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 34.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.260 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.750 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.83 | mg |
Sel (sodium) | 19.00 | mg |
Potassium | 75.00 | mg |
Chlorure | 68.00 | mg |
Calcium | 57.00 | mg |
Phosphore | 39.00 | mg |
Magnésium | 7.30 | mg |
Cuivre | 0.06 | mg |
Zinc | 0.51 | mg |
Manganèse | 2.90 | μg |
Iode | 17.00 | μg |
Sélénium | 2.80 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 65.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidus | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA