Formule destinée aux nourrissons bien portants de 12 mois à 3 ans
Données non renseignées
Apport adapté en fer et en vitamine D, contribue a diminuer l'excès en protéines, contribue au développement cérébral grâce aux a ides gars essentiels
bouteilles de 250 ml, 500 ml et 1 l
Prêt à l'emploi
Données non renseignées
Données non renseignées
0.00%
grandes surfaces
Blédina
Eau, lait partiellement écrémé, perméat de lactosérum, huiles végétales (palme, coprah (soja), tournesol, colza), émulsifiant: lécithine de soja; antioxydant: extrait riche en tocophérols; vitamines: C, niacine, acide pantothénique, acide folique, E, A, biotine, D3, B1, B6, B2, B12, K1; minéraux: phosphate de calcium, bicarbonate de sodium, citrates de potassium et de sodium, oxyde de magnésium, sulfate de fer, de zinc et de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium
Valeur énergétique | 61.0 | kcal |
Protéines | 1.70 | g |
Caséines | 1.40 | g |
Protéines solubles | 0.30 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 82.35 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 2.50 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 354.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 36.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | 8.00 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 45.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 0.800 | mg |
Vitamine C | 10.000 | mg |
Vitamine K | 9.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.500 | mg |
Vitamine B6 | 0.100 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 4.500 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.300 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.900 | mg |
Choline | 9.50 | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 25.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 50.00 | mg |
Calcium | 72.00 | mg |
Phosphore | 50.00 | mg |
Magnésium | 7.70 | mg |
Cuivre | 0.02 | mg |
Zinc | 0.60 | mg |
Manganèse | 15.00 | μg |
Iode | 15.00 | μg |
Sélénium | 0.70 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.80 | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA