de 10 mois à 3 ans
Données non renseignées
lait de suite pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté liquide destiné aux enfants en bas âge de 1 à 3 ans, issu de l'agriculture biologique. Stérilisé UHT.
pack 6 bouteilles 1 l
Prêt à l'emploi, ce produit Carrefour BABY peut être consommé chaud ou froid. Vous pouvez le réchauffer au micro-ondes dans un récipient adapté. N'ajoutez pas d'eau, ne le faites pas bouilir. Agitez avant de servir. Si vous le chauffez, vérifiez bien la température avant de le donner à votre enfant.
Consommez immédiatement après préparation et jetez les restes d'un biberon non terminé. Préparation et conservation non respectées peuvent être préjudiciables aux besoins et à la santé de votre enfant.
Avant ouverture, à conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, la bouteille refermée se conserve 48h au réfrigérateur (température <6°C). A consommer de préférence avant la date indiquée sur la bouteille
0.00%
grandes surfaces
Carrefour
Eau, LAIT entier*, maltodextrine de maïs*, poudre de LACTOSERUM doux déminéralisé*, huiles végétales de colza*, de tournesol* et de tournesol oléique*, émulsifiant : lécithines*, huile extraite de la microalgue crypthecodinium sp à teneur élevée en DHA, minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, sulfate ferreux, hydroxide de potassium, iodure de potassium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium), vitamines (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxydant : extrait riche en tocophérols, LACTOSE. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. LAIT origine France.
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.00 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.00 | g |
Acide linoléique | 527.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 64.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 55.000 | μg |
Vitamine D | 0.000 | μg |
Vitamine E | 1.000 | mg |
Vitamine C | 8.000 | mg |
Vitamine K | 3.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.000 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.000 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.000 | mg |
Vitamine B6 | 0.000 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 16.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.000 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | - | mg |
Potassium | 74.00 | mg |
Chlorure | 48.00 | mg |
Calcium | 50.00 | mg |
Phosphore | 38.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | - | mg |
Zinc | - | mg |
Manganèse | - | μg |
Iode | - | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA