lait partiellement écrémé, eau, lactose, huiles de colza et de tournesol (dont antioxydant: extraits riches en tocophérols de soja), maltodextrine de maïs, arôme naturel de vanille, émulsifiant: mono et di-glycérides d'acides gras, minéraux (glycérophosphate et gluconate de calcium, citrate de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, carbonate et hydroxyde de potassium, sélénite de sodium), vitamines (A,D3,E,K,BA,B2,B3,B5,B6,B9,B12)
Pommette Croissance

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 10 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Lait de suite pour nourrissons à paritr de 10 mois et aliment lacté liquide destinés aux enfants en bas âge |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Ce produit est prêt à l'emploi et peut se déguster chaud ou froid. Agiter avant de servir. N'ajoutez pas d'eau et ne le faites pas bouillir. Il peut être réchauffé au four à micro-ondes dans un récipient adapté. |
Recommandations et précautions | Lorsque le produit est chauffé, vérifiez bien la température avant de le donner à votre bébé. Consommez immédiatement après préparation et jetez les restes d'un biberon entamé. |
Conservation | Attention, une préparation et une conservation incorrectes peuvent être préjudiciables aux besoins et à la santé de votre enfant. |
% Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Intermarché |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 64.0 | kcal |
Protéines | 1.90 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 2.85 | g |
dont acides gras saturés | 1.20 | g |
Acide linoléique | 523.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 65.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.70 | g |
Lactose | 6.40 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 83 | % |
Vitamine A | 6.800 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 1.200 | mg |
Vitamine C | 6.800 | mg |
Vitamine K | 4.000 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.110 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.270 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.900 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 23.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.250 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.710 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 30.00 | mg |
Potassium | 93.00 | mg |
Chlorure | 60.00 | mg |
Calcium | 83.00 | mg |
Phosphore | 57.00 | mg |
Magnésium | 6.50 | mg |
Cuivre | 0.03 | mg |
Zinc | 0.75 | mg |
Manganèse | 3.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 3.50 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 10.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.10 | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.