Eau, LAIT entier*, maltodextrine de maïs*, lactosérum déminéralisé* (dont LAIT), huiles végétales* (huile de colza*, huile de tournesol*, huile de tournesol oléique*), émulsifiant : lécithines*, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp, minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, bicarbonate de sodium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium), vitamines (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, dont LAIT), L-tryptophane, antioxydants : extrait riche en tocophérols. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 10 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Lait de suite pour nourrissons à paritr de 10 mois et aliment lacté liquide destinés aux enfants en bas âge |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Agiter avant de servir. Ce produit est prêt à l'emploi et peut se déguster chaud ou froid. N'ajoutez pas d'eau et ne faites pas bouillir. Il peut être réchauffé au four micro-ondes dans un récipient adapté. Lorsque le produit est chauffé, vérifiez bien que la température est adaptée à votre bébé. Consommez immédiatement après préparation et jetez les restes d'un biberon entamé. |
Recommandations et précautions | Lorsque le produit est chauffé, vérifiez bien la température avant de le donner à votre bébé. Consommez immédiatement après préparation et jetez les restes d'un biberon entamé. |
Conservation | Avant ouverture, conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Après ouverture, la bouteille refermée se conserve 48 heures au réfrigérateur (+6 °C max). |
% Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Intermarché |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.00 | g |
Acide linoléique | - | mg |
Acide alpha-linolénique | - | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.00 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 5.500 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.000 | mg |
Vitamine C | 8.000 | mg |
Vitamine K | 3.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.110 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.300 | mg |
Vitamine B6 | 0.064 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 23.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.710 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 29.00 | mg |
Potassium | 74.00 | mg |
Chlorure | 48.00 | mg |
Calcium | 50.00 | mg |
Phosphore | 38.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.50 | mg |
Manganèse | 3.00 | μg |
Iode | 14.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | 15.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.