de 6 à 12 mois En cas d'intervalles rapprochés entre deux biberons En cas de prise de poids importante En cas d'utilisation trop précoce de farine En cas de pleurs dus à une faim excessive
Données non renseignées
Retarder la sensation de faim et rassasier sans majorer la ration calorique: amidon de maïs + maltodextrines, TLC, riche en caséine, complexe glucidique 21% amidon et 35% maltodextrines, DHA
boite de 800 g
une mesure de 4,3 g pour 30 ml d'eau
Données non renseignées
Données non renseignées
13.00%
pharmacies
Novalac
Données non renseignées
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 1.20 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.30 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 600.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 53.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.00 | mg |
Glucides | 7.80 | g |
Lactose | 3.40 | g |
Dextrine-maltose | 2.80 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 44 | % |
Vitamine A | 57.000 | μg |
Vitamine D | 1.600 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 7.800 | mg |
Vitamine K | 7.800 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.700 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.300 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 20.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.600 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 21.00 | mg |
Potassium | 72.00 | mg |
Chlorure | 51.00 | mg |
Calcium | 85.00 | mg |
Phosphore | 47.00 | mg |
Magnésium | 5.90 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.40 | mg |
Manganèse | 6.00 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 2.90 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 6.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | 1.60 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA