dès 12 mois
allergie avérée aux protéines du lait de vache
Lait de croissance bio
boite de 600 g
Faire bouillir le biberon, l'anneau et la tétine pendant 3 à 5 minutes avant chaque utilisation. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir jusqu'à environ 50°C. Verser la moitié de l'eau dans le biberon et ajouter la poudre (pour les quantités voir le tableau ci-dessous). Pour cela, remplir la mesurette sans tasser et égaliser avec le dos d'un couteau. Secouer énergiquement. Ajouter le reste d'eau et agiter à nouveau. Laisser tiédir à 37°C. Utiliser la mesurette de 4,4 g jointe à l'emballage.
Données non renseignées
Données non renseignées
0.00%
magasins spécialisés
Holle
Lait écrémé*, lactosérum en poudre* partiellement déminéralisé, huiles végétales* (huile de palme*, huile de colza*, huile de tournesol*), lait écrémé en poudre*, amidon*, maltodextrine*, carbonate de calcium, vitamine C, chlorure de sodium, chlorure de potassium, lactate de fer, vitamine E, sulfate de zinc, niacine, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, vitamine A, vitamine B1- thiamine, vitamine B6- riboflavine, sulfate de manganèse, iodate de potassium, acide folique, vitamine K, sélénate de sodium, vitamine D, biotine.
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.90 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 2.90 | g |
dont acides gras saturés | 1.00 | g |
Acide linoléique | - | mg |
Acide alpha-linolénique | - | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.40 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 71.000 | μg |
Vitamine D | 1.300 | μg |
Vitamine E | 1.800 | mg |
Vitamine C | 12.000 | mg |
Vitamine K | 9.800 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.700 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.100 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 26.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.600 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 30.00 | mg |
Potassium | 95.00 | mg |
Chlorure | 50.00 | mg |
Calcium | 85.00 | mg |
Phosphore | 52.00 | mg |
Magnésium | 8.00 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.70 | mg |
Manganèse | 17.00 | μg |
Iode | 19.00 | μg |
Sélénium | 2.00 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 5.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | 1.70 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA