jus de soja 90% (eau, graines de soja 4%), maltodextrines, fructose, huile de tournesol raffinée, arôme naturel, minéraux: phosphate de calcium, chlorure de potassium, phosphate de fer, lactate de zinc, iodure de potassium, émulsifiant: lécithine de soja; vitamines: C,E,PP,A,D,B5,B2,B6,B1,B9,B12; épaississants: carraghénanes
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 12 mois à 3 ans INADAPTE |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Boisson croissance spécialité végétale, source de protéines végétales, de calcium, riche en acides gras essentiels, pauvre en matières grasses, en graisses saturées, soja français non OGM |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | bouteille 1 l |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | SOJASUN |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | - | kcal |
Protéines | 2.40 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 2.70 | g |
dont acides gras saturés | 0.40 | g |
Acide linoléique | 1.50 | mg |
Acide alpha-linolénique | 100.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.10 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | - | μg |
Vitamine D | - | μg |
Vitamine E | - | mg |
Vitamine C | - | mg |
Vitamine K | - | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | - | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | - | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | - | mg |
Vitamine B6 | - | mg |
Vitamine B8 (biotine) | - | μg |
Vitamine B9 (folates) | - | μg |
Vitamine B12 | - | μg |
Vitamine PP (niacine) | - | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | - | mg |
Sel (sodium) | - | mg |
Potassium | - | mg |
Chlorure | - | mg |
Calcium | - | mg |
Phosphore | - | mg |
Magnésium | - | mg |
Cuivre | - | mg |
Zinc | - | mg |
Manganèse | - | μg |
Iode | - | μg |
Sélénium | - | μg |
Molybdène (inférieur à) | - | μg |
Chrome (inférieur à) | - | μg |
Fluorures (inférieur à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.20 | g |
Probiotiques | - | N/A |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | 0.00 | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.