Maltodextrine, huiles végétales (tournesol hautement oléique, tournesol, coprah, colza), protéines de riz hydrolysées, amidons, triglycérides à chaine moyenne (TCM), fructo-oligosaccharides, minéraux (phosphate de dipotassique, chlorure de calcium, hydroxyde de calcium, phosphate de sodium, chlorure de magnésium, citrate tricalcique, phosphate dicalcique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), émulsifiant (esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras), épaississant (farine de graines de caroube (1,5%)), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., huile de Mortierella alpina, L-lysine, vitamines (C, E, B3, B5, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), chlorure de choline, L-tryptophane, taurine, nucléotides (cytidine 5' monophosphate, uridine 5' monophosphate, adénosine 5' monophosphate, guanosine 5' monophosphate, inosine 5' monophosphate), inositol, L-carnitine.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Formule à base d’hydrolysat de protéines de riz destiné à répondre aux besoins nutritionnels des enfants allergiques aux protéines de lait de vache associés à des régurgitations ou à des reflux gastro-oesophagiens (RGO), de la naissance jusqu’à leurs 36 mois. |
|---|---|
| Contre indications | Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne convient pas en cas de galactosémie. A utiliser sous contrôle médical. |
| Caractéristiques | Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. (DADFMS). Hydrolysat de protéines de riz associé à un double épaississant : amidon & caroube. Meilleur confort digestif & intestinal1 2 3 grâce aux prébiotiques FOS. Ratio ARA/DHA 1:1 pour un bon développement cérébral et visuel. Bonne tolérance5 et meilleure acceptabilité du goût. Couverture des besoins en calcium jusqu’à 100% de 0 à 36 mois. Triglycérides à Chaînes Moyennes (TCM) : 22.7% |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | Boîte métallique de 800 g avec mesurette de 4,4 g |
| Mode d'emploi | 1. Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant la préparation du biberon. Versez dans le biberon la quantité d’eau (eau convenant aux nourrissons) recommandée tiédie à 40° maximum. 2. Ajoutez le nombre correspondant de mesurettes arasées et non tassées. Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans la boîte. 3. Replacez la mesurette dans la boîte. Fermez le biberon et agitez-le circulairement et verticalement jusqu’à dissolution complète. 4. Contrôlez la température du biberon qui doit être tiède (37°) en versant quelques gouttes sur votre poignet. Après utilisation, nettoyez et stérilisez soigneusement biberon et accessoires. Une mesurette arasée (4,4 g) dans 30 ml d'eau. |
| Recommandations et précautions | Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation suivantes avec soin : Préparez le biberon juste avant le repas. N'utilisez que la mesurette contenue dans la boîte. Jetez sans hésiter le reste du biberon non terminé. Après chaque utilisation, replacez la mesurette dans la boîte et refermez la boîte. Conservez la boîte fermée dans un endroit frais et sec. Après ouverture, utilisez la poudre dans un délai de 4 semaines. Suivez régulièrement la prise de poids de votre enfant. Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseille une formule répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant allergique aux protéines de lait de vache. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Picot Pepti-Junior Riz 0-36 mois peut être utilisé comme seule source d'alimentation de 0 à 6 mois et est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de la santé. À utiliser sous contrôle médical. |
| Conservation | La boîte doit être conservée dans un endroit frais et sec, et la poudre doit être utilisée dans un délai de 4 semaines après son ouverture. La date de durabilité minimale est de 24 mois. |
| Reconstitution | 13.10% |
| Lieux de vente | pharmacies |
| Fabricant | Picot |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.70 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.70 | g |
| dont acides gras saturés | 1.70 | g |
| Acide linoléique | 416.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 37.60 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 15.20 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.20 | mg |
| Glucides | 6.70 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 76.800 | μg |
| Vitamine D | 1.800 | μg |
| Vitamine E | 1.700 | mg |
| Vitamine C | 11.000 | mg |
| Vitamine K | 6.900 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.123 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.500 | mg |
| Vitamine B6 | 0.524 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.200 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 26.900 | μg |
| Vitamine B12 | 0.140 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.640 | mg |
| Choline | 22.00 | mg |
| Inositol | 3.90 | mg |
| L-carnitine | 2.00 | mg |
| Taurine | 6.00 | mg |
| Fer | 0.79 | mg |
| Sel (sodium) | 31.60 | mg |
| Potassium | 65.40 | mg |
| Chlorure | 55.00 | mg |
| Calcium | 66.30 | mg |
| Phosphore | 42.80 | mg |
| Magnésium | 6.00 | mg |
| Cuivre | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.90 | mg |
| Manganèse | 21.00 | μg |
| Iode | 16.20 | μg |
| Sélénium | 4.60 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | 5.20 | μg |
| Chrome (inférieur à) | 5.20 | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 13.10 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | 2.90 | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | 1.20 | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
