LAITde chèvre entier**¹, LACTOSE*, LAITde chèvre entier en poudre**¹, huiles végétales* (huile de tournesol*, huile de colza*), maltodextrine* (de maïs), amidon*, carbonate de calcium, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.², citrate de sodium, citrate de potassium, vitamine C, L-tyrosine, sels de calcium de l’acide orthophosphorique, L-cystine, L-tryptophane, sulfate de fer, sulfate de zinc, carbonate de magnésium, acide pantothénique, niacine, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine A, vitamine B6, acide folique, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, vitamine K, vitamine B1-thiamine, iodure de potassium, biotine, vitamine D, vitamine B12
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | dès 10 mois |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Lait de chèvre entier bio. Contient du DHA. Sans huile de palme. |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 800 g |
| Mode d'emploi | Faire bouillir le biberon, l'anneau et la tétine pendant 3 à 5 minutes avant chaque utilisation. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir jusqu'à environ 50°C. Verser la moitié de l'eau dans le biberon et ajouter la poudre (tableau de reconstitution). Pour cela, remplir la mesurette sans tasser et égaliser avec le dos d'un couteau.Secouer énergiquement. Ajouter le reste d'eau et agiter à niouveau. Laisser tiédir à 32°C |
| Recommandations et précautions | Suivez attentivement le mode d'emploi. Veuillez respecter scrupuleusement les dosages indiqués. Une préparation incorrecte ou une conservation inappropriée peut nuire à la santé. |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 13.20% |
| Lieux de vente | crèches et e-shop |
| Fabricant | Holle |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
| Protéines | 1.40 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.50 | g |
| dont acides gras saturés | 1.30 | g |
| Acide linoléique | 570.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 60.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 14.00 | mg |
| Glucides | 7.50 | g |
| Lactose | 5.00 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 67 | % |
| Vitamine A | 58.700 | μg |
| Vitamine D | 1.600 | μg |
| Vitamine E | 0.880 | mg |
| Vitamine C | 6.900 | mg |
| Vitamine K | 5.500 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.040 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.110 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.360 | mg |
| Vitamine B6 | 0.030 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 10.800 | μg |
| Vitamine B12 | 0.110 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.360 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.58 | mg |
| Sel (sodium) | 23.00 | mg |
| Potassium | 86.20 | mg |
| Chlorure | 70.40 | mg |
| Calcium | 72.00 | mg |
| Phosphore | 42.80 | mg |
| Magnésium | 6.00 | mg |
| Cuivre | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.45 | mg |
| Manganèse | 6.20 | μg |
| Iode | 13.90 | μg |
| Sélénium | 3.70 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 5.20 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
