Données non renseignées
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | A partir de 12 mois |
|---|---|
| Contre indications | INADAPTE |
| Caractéristiques | Lait de jument composition non communiquée non conforme à la législation |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 280 g |
| Mode d'emploi | Données non renseignées |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | magasins spécialisés |
| Fabricant | Chevalait |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | - | kcal |
| Protéines | - | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | - | g |
| dont acides gras saturés | - | g |
| Acide linoléique | - | mg |
| Acide alpha-linolénique | - | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
| Glucides | - | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | - | μg |
| Vitamine D | - | μg |
| Vitamine E | - | mg |
| Vitamine C | - | mg |
| Vitamine K | - | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | - | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | - | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | - | mg |
| Vitamine B6 | - | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | - | μg |
| Vitamine B9 (folates) | - | μg |
| Vitamine B12 | - | μg |
| Vitamine PP (niacine) | - | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | - | mg |
| Sel (sodium) | - | mg |
| Potassium | - | mg |
| Chlorure | - | mg |
| Calcium | - | mg |
| Phosphore | - | mg |
| Magnésium | - | mg |
| Cuivre | - | mg |
| Zinc | - | mg |
| Manganèse | - | μg |
| Iode | - | μg |
| Sélénium | - | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | - | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
