Lait écrémé - Eau - Lactose (lait) - Matières grasses végétales (palme, coprah (soja), colza, tournesol) - Saccharose - Chocolat 0,5 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja) - Extraits naturels de cacao - Arôme vanilline - Emulsifiant : lécithine de soja - Antioxydant : extrait riche en tocophérols - Vitamines (A, D3, E, C, B1, B2, PP, B6, B9, B12, B8, B5, K1) - Minéraux (citrates de calcium, magnésium et sodium, phosphate de calcium, diphosphate ferrique, sulfates de zinc et cuivre, bicarbonate de sodium, iodure de potassium)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Formule destinée aux nourrissons bien portants de 12 mois à 3 ans |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Faible teneur en sodium, source de vitamine D, source de fer, source de vitamine C |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | bouteilles de 500 ml |
| Mode d'emploi | Prêt à l'emploi |
| Recommandations et précautions | Le biberon doit être préparé juste avant le repas et consommé dans la demi-heure. Si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon. |
| Conservation | DLUO 48 h |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | grandes surfaces |
| Fabricant | Blédina |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
| Protéines | 1.80 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 2.70 | g |
| dont acides gras saturés | 1.30 | g |
| Acide linoléique | 446.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 43.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
| Glucides | 8.70 | g |
| Lactose | 7.30 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 84 | % |
| Vitamine A | 63.000 | μg |
| Vitamine D | 1.300 | μg |
| Vitamine E | 0.700 | mg |
| Vitamine C | 8.200 | mg |
| Vitamine K | 9.000 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.500 | mg |
| Vitamine B6 | 0.070 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 4.200 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 16.000 | μg |
| Vitamine B12 | 0.300 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.900 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 1.30 | mg |
| Sel (sodium) | 29.00 | mg |
| Potassium | 96.00 | mg |
| Chlorure | 47.00 | mg |
| Calcium | 80.00 | mg |
| Phosphore | 58.00 | mg |
| Magnésium | 8.10 | mg |
| Cuivre | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.60 | mg |
| Manganèse | 15.00 | μg |
| Iode | 15.00 | μg |
| Sélénium | 0.70 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | chocolat | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
