Données non renseignées
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Dès la naissance le lait maternel est le meilleur aliment recommandé pour un nourrisson |
|---|---|
| Contre indications | Aucune |
| Caractéristiques | La meilleure composition possible, évolutive au fil des semaines |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | Adapté à l'alimentation à la demande |
| Mode d'emploi | La tétée |
| Recommandations et précautions | Aucune |
| Conservation | Disponibilité permanente |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | Données non renseignées |
| Fabricant | Lait naturel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.00 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | oui | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 4.00 | g |
| dont acides gras saturés | 1.90 | g |
| Acide linoléique | 350.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 37.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 16.10 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 8.80 | mg |
| Glucides | 7.00 | g |
| Lactose | 6.30 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 90 | % |
| Vitamine A | 58.000 | μg |
| Vitamine D | 0.200 | μg |
| Vitamine E | 0.800 | mg |
| Vitamine C | 12.000 | mg |
| Vitamine K | 0.900 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.180 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.310 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.260 | mg |
| Vitamine B6 | 0.020 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.100 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 4.200 | μg |
| Vitamine B12 | 0.020 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 2.000 | mg |
| Choline | 12.10 | mg |
| Inositol | 45.00 | mg |
| L-carnitine | 0.80 | mg |
| Taurine | 4.20 | mg |
| Fer | 0.05 | mg |
| Sel (sodium) | 21.60 | mg |
| Potassium | 54.00 | mg |
| Chlorure | 42.00 | mg |
| Calcium | 33.00 | mg |
| Phosphore | 15.00 | mg |
| Magnésium | 3.50 | mg |
| Cuivre | 25.00 | mg |
| Zinc | 0.10 | mg |
| Manganèse | - | μg |
| Iode | 18.00 | μg |
| Sélénium | 2.00 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | oui | N/A |
| Protéines à activité immune | oui | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | - | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
