Données non renseignées
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Lait déconseillé à l’alimentation courante du nourrisson de moins de un an, il peur être utilisé par intermittence chez l’enfant de un à trois ans |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Données non renseignées |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | Données non renseignées |
| Mode d'emploi | Données non renseignées |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | Données non renseignées |
| Fabricant | Lait naturel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
| Protéines | 3.50 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.50 | g |
| dont acides gras saturés | 3.50 | g |
| Acide linoléique | 90.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 0.05 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
| Glucides | 5.00 | g |
| Lactose | 5.00 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
| Vitamine A | 0.040 | μg |
| Vitamine D | - | μg |
| Vitamine E | 0.070 | mg |
| Vitamine C | - | mg |
| Vitamine K | 0.300 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.050 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.170 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.370 | mg |
| Vitamine B6 | 0.040 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | - | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 5.000 | μg |
| Vitamine B12 | 0.450 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.090 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | 0.24 | mg |
| Fer | 0.03 | mg |
| Sel (sodium) | 43.00 | mg |
| Potassium | 132.00 | mg |
| Chlorure | - | mg |
| Calcium | 1.13 | mg |
| Phosphore | 8.40 | mg |
| Magnésium | 10.00 | mg |
| Cuivre | - | mg |
| Zinc | 0.37 | mg |
| Manganèse | - | μg |
| Iode | - | μg |
| Sélénium | 3.70 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | - | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
