lait écrémé**, huiles végétales* (huile de palme*, huile de colza*, huile de tournesol*), maltodextrine (de maïs)*, lactosérum en poudre partiellement déminéralisé, amidon (de maïs)* lait écrémé en poudre**, lactose, huile de posson, lait écrémé en poudre,*, carbonate de calcium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate de calcium, vitamine C, citrate de sodium, L-tryptophane, lactate de fer, L-tyrosine, vitamine E, sulfate de zinc, vitamine A, vitamine D, niacine, acide pantothénique, sulfate de cuivre, vitamine K, acide folique, vitamine B1-thiamine, vitamine B12, vitamine B6, sulfate de manganèse, iodate de potassium, sélénate de sodium, biotine. Produits issus de l'agriculture biologique (et biodynamique)
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | De 6 à 10 mois |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Lait de suite Contient du DHA Vitamine A,C&D pour un fonctionnement normal du système immunitaire Avec du lait Demeter |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boite 600 g |
| Mode d'emploi | Faire bouillir le biberon, l'anneau et la tétine pendant 3 à 5 minutes avant chaque utilisation. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir jusqu'à environ 50°C. Verser la moitié de l'eau dans le biberon et ajouter la poudre (pour les quantités voir le tableau ci-dessous). Pour cela, remplir la mesurette sans tasser et égaliser avec le dos d'un couteau. Secouer énergiquement. Ajouter le reste d'eau et agiter à nouveau. Laisser tiédir à 37°C. Utiliser la mesurette de 4,4 g jointe à l'emballage. |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | magasins spécialisés |
| Fabricant | Holle |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
| Protéines | 1.40 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.20 | g |
| dont acides gras saturés | 1.20 | g |
| Acide linoléique | 566.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 49.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 19.70 | mg |
| Glucides | 8.10 | g |
| Lactose | 4.30 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 53 | % |
| Vitamine A | 61.000 | μg |
| Vitamine D | 1.700 | μg |
| Vitamine E | 1.600 | mg |
| Vitamine C | 14.000 | mg |
| Vitamine K | 7.000 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.150 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.470 | mg |
| Vitamine B6 | 0.050 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 12.500 | μg |
| Vitamine B12 | 0.180 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.470 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.79 | mg |
| Sel (sodium) | 27.00 | mg |
| Potassium | 75.60 | mg |
| Chlorure | 51.90 | mg |
| Calcium | 63.00 | mg |
| Phosphore | 37.50 | mg |
| Magnésium | 5.06 | mg |
| Cuivre | 0.04 | mg |
| Zinc | 0.47 | mg |
| Manganèse | 14.00 | μg |
| Iode | 16.40 | μg |
| Sélénium | 2.80 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 10.00 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | 1.00 | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
