"Lait écrémé*, lactosérum déminéralisé*, huiles végétales* (palme, colza, maïs, coprah), lactose*, maltodextrine de maïs*, minéraux (phosphate de calcium, citrate de potassium, chlorure de potassium, citrate de calcium, carbonate de calcium, citrate de sodium, lactate de fer, citrate de magnésium, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), vitamines (C, E, D3, PP, B5, A, B12, B1, B6, K1, B9, B2, B8), émulsifiant : lécithine de soja, antioxydant : extrait riche en tocophérols * ingrédients d'origine agricole obtenus selon le mode de production biologique"
Carrefour Baby 2

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | nourrissons de 6 mois à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Préparation en poudre de suite issue de l'agriculture biologique |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 900 g |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Préparez le biberon juste avant le repas, jamais à l'avance. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. Le non respect des conseils du médecin et des indications portées sur la boîte peuvent nuire à la santé du nourrisson. |
Conservation | "Après chaque utilisation, placez la mesurette dans la boîte et veillez à bien refermer la boîte à l'aide du couvercle en plastique. Après ouverture, conservez la boîte bien fermée dans un endroit sec et frais, pendant 4 semaines maximum." |
% Reconstitution | 13.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Carrefour |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 64.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.90 | g |
Protéines solubles | 0.60 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 60 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | - | g |
Acide linoléique | 570.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 50.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.40 | g |
Lactose | 6.30 | g |
Dextrine-maltose | 1.10 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 85 | % |
Vitamine A | 65.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 1.000 | mg |
Vitamine C | 8.100 | mg |
Vitamine K | 3.300 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.460 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.100 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 19.500 | μg |
Vitamine B12 | 0.260 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.460 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.00 | mg |
Sel (sodium) | 20.80 | mg |
Potassium | 69.60 | mg |
Chlorure | 45.50 | mg |
Calcium | 65.90 | mg |
Phosphore | 46.20 | mg |
Magnésium | 5.70 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.75 | mg |
Manganèse | 5.20 | μg |
Iode | 17.80 | μg |
Sélénium | 1.70 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 10.40 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.