LAIT écrémé, LACTOSE, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, Minéraux (citrates de calcium et de potassium; phosphates de sodium et de potassium; chlorures de potassium et de magnésium; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; iodure de potassium, sélénate de sodium), mélange 2'-Fucosyllactose / Difucosyllactose (1) 0,24%, Lacto-N-Tétraose (1) 0,09%, sel de sodium 6'-Sialyllactose (1) 0,04%, sel de sodium 3'-Sialyllactose (1) 0,05%, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), émulsifiant : lécithine de SOJA, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA, correcteur d'acidité : acide citrique; L-Phénylalanine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Tryptophane, L-Histidine, antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle; culture de L. Reuteri DSM 17938*. *sous licence BioGaia AB (1) dérivé du LACTOSE
Guigoz Optipro 2

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | Lait de suite en poudre de 6 mois jusqu'à 1 an |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | -Avec 2'-FL, DFL, LNT, 6’-SL, 3’-SL, oligosaccharides structurellement identiques à ceux présents dans le lait maternel. Contribuent à renforcer la maturation de l’immunité, à une croissance harmonieuse, au confort digestif et au développement cérébral. - Teneur basse en protéines, selon les besoins à cet âge. - Probiotique L.reuteri efficacité prouvée de la souche pour le confort intestinal. - Contient du DHA pour contribuer au développement cérébral. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite poudre de 780 g et 830 g |
Mode d'emploi | Pour 100 ml de lait reconstitué (3 mesurettes de 4,5 g + 90 ml d'eau). |
Recommandations et précautions | - Préparez le biberon juste avant le repas. - Utilisez une eau minérale ou une eau de source convenant aux nourrissons. - Pour tiédir l'eau, nous vous déconseillons l'emploi du four à micro-ondes en raison du risque de brûlures. Préférez le bain-marie ou le chauffe-biberon. - Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boite. - Il est recommandé de donner le biberon dans l'heure qui suit sa préparation à température ambiante, dans la demi-heure s'il est tiédi. Jetez sans hésiter le reste d'un biberon non terminé. - Veillez à toujours bien tenir votre bébé pendant qu'il prend son biberon, pour éviter tout risque d'étouffement. - Dès que votre bébé est assez grand, proposez-lui la tasse au lieu du biberon. |
Conservation | conservez la boite bien fermee a l'aide de son couvercle en plastique dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines apres ouverture. |
% Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | pharmacies et GMS |
Fabricant | Guigoz |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.10 | g |
Caséines | 0.50 | g |
Protéines solubles | 0.70 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 45.45 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 0.30 | g |
Acide linoléique | 509.20 | mg |
Acide alpha-linolénique | 45.60 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.80 | mg |
Glucides | 8.30 | g |
Lactose | 8.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
Vitamine A | 61.600 | μg |
Vitamine D | 1.680 | μg |
Vitamine E | 1.540 | mg |
Vitamine C | 11.400 | mg |
Vitamine K | 5.230 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.670 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.160 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.430 | mg |
Vitamine B6 | 0.040 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.740 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 20.800 | μg |
Vitamine B12 | 0.160 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.540 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.88 | mg |
Sel (sodium) | 34.20 | mg |
Potassium | 89.40 | mg |
Chlorure | 48.20 | mg |
Calcium | 65.70 | mg |
Phosphore | 40.20 | mg |
Magnésium | 4.29 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.48 | mg |
Manganèse | 24.10 | μg |
Iode | 14.10 | μg |
Sélénium | 3.35 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 7.80 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.05 | g |
Oligosaccharides (HMO) | oui | N/A |
Probiotiques | Lactobacillus reuteri DSM 17938* (0,1%) | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.