Aliment lacté liquide pour enfants en bas âge dès 1 an.
allergie avérée aux protéines du lait de vache
Du calcium et de la vitamine D qui contribuent au développement normal des os. Des acides gras essentiels de la famille des Oméga 3 (AAL) qui contribuent au développement normal du tissu cérébral et nerveux de votre bébé. Un taux de protéines ajusté: 2 fois moins de protéines que le lait de vache
Brique de 1 l
Liquide prêt à l'emploi.
Données non renseignées
- Avant ouverture, conservez la brique à température ambiante (4 – 25°C) dans un endroit propre et sec. - Ne pas utiliser si l’emballage (brique, bouchon) est abîmé. - Après ouverture, conservez la brique au réfrigérateur (max. 6°C), et consommez sous 48 heures.
0.00%
pharmacies et GMS
Nidal
Eau, LAIT écrémé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), maltodextrine, minéraux (citrate de calcium; chlorure de calcium; sulfates ferreux et de zinc; iodure de potassium), émulsifiant (lécithine de SOJA), vitamines (A, B2,B12, C, D), stabilisants (citrates de potassium et de sodium), correcteurs d'acidité (hydroxyde de potassium, acide citrique), antioxydants (palmitate de L-ascorbyle, extrait riche en tocophérols).
Valeur énergétique | 67.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.80 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 53.33 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.10 | g |
dont acides gras saturés | 0.30 | g |
Acide linoléique | 472.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 40.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.10 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 65.000 | μg |
Vitamine D | 1.400 | μg |
Vitamine E | 1.100 | mg |
Vitamine C | 17.600 | mg |
Vitamine K | 5.300 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.110 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2.600 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.800 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.100 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 10.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.500 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.570 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.34 | mg |
Sel (sodium) | 100.00 | mg |
Potassium | 91.00 | mg |
Chlorure | 45.00 | mg |
Calcium | 83.00 | mg |
Phosphore | 47.00 | mg |
Magnésium | 6.20 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.90 | mg |
Manganèse | 39.00 | μg |
Iode | 25.00 | μg |
Sélénium | 3.80 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 10.00 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA