Lait écrémé, lactosérum concentré déminéralisé partiellement réhydraté (lait), eau, crème (lait), maltodextrines, huiles végétales (colza, tournesol), minéraux (lait)(citrate de calcium, phosphate de calcium, citrate de potassium, citrate de sodium, gluconate de zinc, sulfate ferreux, sélénite de sodium, iodure de potassium, gluconate de cuivre, gluconate de manganèse), émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (lait) (C, E, B9, PP, A, D3, B5, K1, B2, H, B6, B1, B12)
Eveil Croissance Nature

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 10 mois à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | taux de protéines adapté à l'âge. Fer. Acides gras essentiels. Vitamines et minéraux. Sans sucres ajoutés. Léger arôme vanille naturel |
Bibliographie | lait de croissance au lait entier |
Présentation | bouteille de 1 l |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Agiter avant emploi; ne pas faire bouillir |
Conservation | Après ouverture: à conserver au réfrigérateur (+6°C max) et à consommer dans les 48heures. A consommer de préférence avant la date inscrite sur le col de la bouteille |
% Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | Lactel |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 264.0 | kcal |
Protéines | 1.70 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.30 | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 65.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.30 | g |
Lactose | 5.40 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 74 | % |
Vitamine A | 60.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 7.200 | mg |
Vitamine K | 3.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.230 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.450 | mg |
Vitamine B6 | 0.110 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 12.500 | μg |
Vitamine B12 | 0.250 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.800 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 32.00 | mg |
Potassium | 90.00 | mg |
Chlorure | 40.00 | mg |
Calcium | 68.00 | mg |
Phosphore | 40.00 | mg |
Magnésium | 5.00 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.75 | mg |
Manganèse | 8.00 | μg |
Iode | 12.00 | μg |
Sélénium | 3.00 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | vanille | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.