LAIT ENTIER* ; LACTOSERUM DEMINERALISE EN POUDRE* ; HUILES VEGETALES* (TOURNESOL OLEIQUE*, COLZA*, TOURNESOL*) ; AMIDON* (14%) ; GALACTO-OLIGOSACCHARIDES* (LAIT) ; LACTOSE* ; CREME* ; MINERAUX (CHLORURE DE POTASSIUM, CITRATE TRICALCIQUE, CITRATE DE SODIUM, CHLORURE DE MAGNESIUM, PHOSPHATE DIPOTASSIQUE, BISGLYCINATE FERREUX, GLUCONATE DE ZINC, SELENITE DE SODIUM, GLUCONATE DE CUIVRE, GLUCONATE DE MANGANESE, IODURE DE POTASSIUM) ; HUILE DE POISSON ; CONCENTRE DE MINERAUX DU LAIT ; HUILE DE MORTIERELLA ALPINA ; VITAMINES (C, A, NIACINE, ACIDE PANTOTHENIQUE, BIOTINE, K, B6, THIAMINE, D, E, FOLATES (1), B12) ; FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES* ; L- TYROSINE ; L-TRYPTOPHANE ; CHLORHYDRATE DE L-HISTIDINE ; L-CYSTINE ; ANTIOXYDANT : EXTRAIT RICHE EN TOCOPHEROLS.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Lait de suite de 6 à 12 mois épaissi à l'amidon |
|---|---|
| Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
| Caractéristiques | 0,001 % antioxydants 0,67 % autres nutriments 0,97 % vitamines et sels minéraux 0,09 % FOS bio 5,67 % amidon bio 7,2 % huiles végétales bio 85,4 % ingrédients laitiers bio |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 800 g Conditionné sous atmosphère protectrice |
| Mode d'emploi | Lavez tout : le biberon, la tétine et les mains Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire Ajoutez le nombre de mesurettes rases correspondant Fermez et roulez énergiquement le biberon entre vos mains Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet C'est prêt ! Régalez votre petit culotté |
| Recommandations et précautions | Il est important pour la santé de votre bébé de respecter les conditions suivantes : Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte Adaptez la taille du biberon au volume de lait à reconstituer (favorisez un biberon de 330 ml pour des volumes d'eau à partir de 240 ml) Ne préparez qu'un seul biberon à la fois et donnez-le sans délai à votre bébé (dans le respect de la préparation ci-dessus) Jetez sans hésitation el reste du biberon non terminé par votre bébé Refermez soigneusement la boîte à l'aide de son couvercle juste après l'utilisation |
| Conservation | Après ouvverture, conservez la boîte au maximum 4 semaines dans un endroit sec et frais et à l'abri de la lumière. |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | crèches et e-shop |
| Fabricant | Les Petits Culottés |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.42 | g |
| Caséines | 0.64 | g |
| Protéines solubles | 0.78 | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 45.07 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.50 | g |
| dont acides gras saturés | 0.95 | g |
| Acide linoléique | 582.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 51.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 17.60 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.60 | mg |
| Glucides | 7.80 | g |
| Lactose | 7.70 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 99 | % |
| Vitamine A | 62.900 | μg |
| Vitamine D | 1.690 | μg |
| Vitamine E | 1.760 | mg |
| Vitamine C | 10.800 | mg |
| Vitamine K | 4.300 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.058 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.554 | mg |
| Vitamine B6 | 0.062 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.620 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 18.500 | μg |
| Vitamine B12 | 0.200 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.582 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.95 | mg |
| Sel (sodium) | 23.00 | mg |
| Potassium | 86.40 | mg |
| Chlorure | 60.80 | mg |
| Calcium | 67.50 | mg |
| Phosphore | 47.30 | mg |
| Magnésium | 8.10 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.54 | mg |
| Manganèse | 14.90 | μg |
| Iode | 14.90 | μg |
| Sélénium | 3.40 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 3.10 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.28 | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | 1.65 | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
