Eau, LAIT entier*, maltodextrine* (de maïs), LACTOSÉRUM déminéralisé*, huiles végétales* (huile de colza*, huile de tournesol*, huile de tournesol oléique*), émulsifiant : lécithines*, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., minéraux (citrate de sodium, chlorure de potassium, sulfate de fer, bicarbonate de sodium, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, sélénite de sodium), vitamines (A, D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), L-tryptophane, antioxydant : extrait riche en tocophérols.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Lait de suite pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté liquide pour enfants en bas âge de 1 à 3 ans |
|---|---|
| Contre indications | allergie avérée aux protéines du lait de vache |
| Caractéristiques | Lait de suite - issu de l’agriculture biologique - Stérilisé UHT |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | Bouteille 250 ml |
| Mode d'emploi | Liquide tout prêt |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | crèches et e-shop |
| Fabricant | Holle |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
| Protéines | 1.50 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.00 | g |
| dont acides gras saturés | 1.00 | g |
| Acide linoléique | - | mg |
| Acide alpha-linolénique | - | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
| Glucides | 8.00 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 55.000 | μg |
| Vitamine D | 1.600 | μg |
| Vitamine E | 1.000 | mg |
| Vitamine C | 8.000 | mg |
| Vitamine K | 3.500 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.080 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.110 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.300 | mg |
| Vitamine B6 | 0.064 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 9.600 | μg |
| Vitamine B12 | 0.200 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.650 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 1.20 | mg |
| Sel (sodium) | 29.00 | mg |
| Potassium | 74.00 | mg |
| Chlorure | 48.00 | mg |
| Calcium | 50.00 | mg |
| Phosphore | 38.00 | mg |
| Magnésium | 5.00 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.50 | mg |
| Manganèse | 3.00 | μg |
| Iode | 14.00 | μg |
| Sélénium | 3.00 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 1.50 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
