Données non renseignées
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | Lait de suite biologique en poudre pour nourrissons à partir de 10 mois et aliment lacté biologique en poudre pour enfants en bas âge de 1 à 3 ans |
|---|---|
| Contre indications | Allergie avérée aux protéines du lait de vache |
| Caractéristiques | 0,001% antioxydants 0,60% autres nutriments 0,76% vitamines et sels minéraux 6,5% huiles végétales bio 9021% ingrédients laitiers bio |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 800 g Conditionné sous atmosphère protectrice |
| Mode d'emploi | Lavez tout : le biberon, la tétine et les mains Versez dans le biberon la quantité d'eau nécessaire Ajoutez le nombre de mesurettes rases correspondant Fermez et roulez énergiquement le biberon entre vos mains Vérifiez la température sur l'intérieur de votre poignet C'est prêt ! Régalez votre petit culotté |
| Recommandations et précautions | Il est important pour la santé de votre bébé de respecter les conditions suivantes : Utilisez exclusivement la mesurette contenue dans cette boîte Adaptez la taille du biberon au volume de lait à reconstituer (favorisez un biberon de 330 ml pour des volumes d'eau à partir de 240 ml) Ne préparez qu'un seul biberon à la fois et donnez-le sans délai à votre bébé (dans le respect de la préparation ci-dessus) Jetez sans hésitation el reste du biberon non terminé par votre bébé Refermez soigneusement la boîte à l'aide de son couvercle juste après l'utilisation |
| Conservation | Après ouvverture, conservez la boîte au maximum 4 semaines dans un endroit sec et frais et à l'abri de la lumière. |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | crèches et e-shop |
| Fabricant | Les Petits Culottés |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.49 | g |
| Caséines | 0.75 | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.50 | g |
| dont acides gras saturés | 0.88 | g |
| Acide linoléique | 568.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 51.30 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 17.60 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 17.60 | mg |
| Glucides | 7.80 | g |
| Lactose | 7.70 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 99 | % |
| Vitamine A | 62.100 | μg |
| Vitamine D | 1.690 | μg |
| Vitamine E | 1.890 | mg |
| Vitamine C | 9.500 | mg |
| Vitamine K | 4.500 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.054 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.209 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.554 | mg |
| Vitamine B6 | 0.581 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.690 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 18.600 | μg |
| Vitamine B12 | 0.200 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.587 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 1.01 | mg |
| Sel (sodium) | 25.00 | mg |
| Potassium | 76.30 | mg |
| Chlorure | 60.80 | mg |
| Calcium | 67.50 | mg |
| Phosphore | 47.30 | mg |
| Magnésium | 8.00 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.54 | mg |
| Manganèse | 13.50 | μg |
| Iode | 14.90 | μg |
| Sélénium | 3.40 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 3.00 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
