LAIT de chèvre entier**1, LACTOSE*, LAIT de chèvre entier en poudre**1, huiles végétales* (huile de tournesol*, huile de colza*), carbonate de calcium, bitartrate de choline, huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.2, huile de Mortierella Alpina, citrate de sodium, citrate de potassium, L-tyrosine, sels de calcium de l’acide orthophosphorique, vitamine C, L-tryptophane, L-cystine, sulfate de fer, sulfate de zinc, carbonate de magnésium, acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, vitamine E, vitamine A, vitamine B1-thiamine, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, sélénite de sodium, vitamine K, iodure de potassium, biotine, vitamine D, vitamine B12 * issu de l’agriculture biologique, **Demeter (issu de l’agriculture biodynamique ; part d’ingrédients demeter 67 %), 1100 g de lait infantile en poudre sont obtenus à partir de 317 ml de lait entier, 2contient du DHA (oméga-3, comme l’exige la législation pour toutes les préparations pour nourrissons). Le lait de chèvre contient naturellement la protéine A2. Le DHA contenu dans ce produit est d’origine végétale (extrait d’algues et non d’huile de poisson).
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | dès la naissance |
|---|---|
| Contre indications | Données non renseignées |
| Caractéristiques | Lait de chèvre entier bio. Contient du DHA. Sans huile de palme. |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boîte de 800 g |
| Mode d'emploi | Faire bouillir le biberon, l'anneau et la tétine pendant 3 à 5 minutes avant chaque utilisation. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir jusqu'à environ 50°C. Verser la moitié de l'eau dans le biberon et ajouter la poudre (tableau de reconstitution). Pour cela, remplir la mesurette sans tasser et égaliser avec le dos d'un couteau.Secouer énergiquement. Ajouter le reste d'eau et agiter à niouveau. Laisser tiédir à 32°C |
| Recommandations et précautions | Suivez attentivement le mode d'emploi. Veuillez respecter scrupuleusement les dosages indiqués. Une préparation incorrecte ou une conservation inappropriée peut nuire à la santé. |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 13.20% |
| Lieux de vente | crèches et e-shop |
| Fabricant | Holle |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.40 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.40 | g |
| dont acides gras saturés | 1.20 | g |
| Acide linoléique | 520.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 40.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 15.00 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.00 | mg |
| Glucides | 8.00 | g |
| Lactose | 8.00 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 100 | % |
| Vitamine A | 54.800 | μg |
| Vitamine D | 1.500 | μg |
| Vitamine E | 0.810 | mg |
| Vitamine C | 6.100 | mg |
| Vitamine K | 5.100 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.040 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.120 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.350 | mg |
| Vitamine B6 | 0.030 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.900 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 10.100 | μg |
| Vitamine B12 | 0.110 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.350 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.54 | mg |
| Sel (sodium) | 23.00 | mg |
| Potassium | 82.20 | mg |
| Chlorure | 62.80 | mg |
| Calcium | 72.00 | mg |
| Phosphore | 42.50 | mg |
| Magnésium | 6.00 | mg |
| Cuivre | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.45 | mg |
| Manganèse | 6.60 | μg |
| Iode | 13.50 | μg |
| Sélénium | 4.30 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | - | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | non | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
