Lait écrémé** lactosérum en poudre partiellement déminéralisé, huiles végétales* (huile de palme*, huile de colza*, huile de tournesol*), maltodextrines (de maïs)*, amidon (de maïs et de pomme de terre)*;, lactose*, carbonate de calcium, chlorure de potassium, L-tyrosine, huile de poisson, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, hydroxyde de calcium, L-tryptophane, lactate de fer, sulfate de cuivre, vitamine C, chlorure de sodium, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, calcium-D-pantothenate, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, sulfate de manganèse, iodate de potassium, acide folique, vitamine K, sélénate de sodium, vitamine D, biotine, vitamine B12
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | dès 10 mois |
|---|---|
| Contre indications | allergie avérée aux protéines du lait de vache |
| Caractéristiques | Lait de suite Conteitn du DHA Vitamine A,C&D pour un fonctionnement normal du système immunitaire Avec du lait Demeter |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boite 600 g |
| Mode d'emploi | Faire bouillir le biberon, l'anneau et la tétine pendant 3 à 5 minutes avant chaque utilisation. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir jusqu'à environ 50°C. Verser la moitié de l'eau dans le biberon et ajouter la poudre (pour les quantités voir le tableau ci-dessous). Pour cela, remplir la mesurette sans tasser et égaliser avec le dos d'un couteau. Secouer énergiquement. Ajouter le reste d'eau et agiter à nouveau. Laisser tiédir à 37°C. Utiliser la mesurette de 4,4 g jointe à l'emballage. |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | Données non renseignées |
| Reconstitution | 0.00% |
| Lieux de vente | magasins spécialisés |
| Fabricant | Holle |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
| Protéines | 1.40 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.60 | g |
| dont acides gras saturés | 1.00 | g |
| Acide linoléique | 594.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 53.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 15.20 | mg |
| Glucides | 7.40 | g |
| Lactose | 5.00 | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 68 | % |
| Vitamine A | 47.500 | μg |
| Vitamine D | 1.600 | μg |
| Vitamine E | 1.400 | mg |
| Vitamine C | 9.000 | mg |
| Vitamine K | 5.500 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.150 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.630 | mg |
| Vitamine B6 | 0.070 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 13.600 | μg |
| Vitamine B12 | 0.150 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.490 | mg |
| Choline | - | mg |
| Inositol | - | mg |
| L-carnitine | - | mg |
| Taurine | - | mg |
| Fer | 0.94 | mg |
| Sel (sodium) | 25.00 | mg |
| Potassium | 83.80 | mg |
| Chlorure | 51.30 | mg |
| Calcium | 68.00 | mg |
| Phosphore | 37.80 | mg |
| Magnésium | 7.00 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.45 | mg |
| Manganèse | 13.00 | μg |
| Iode | 13.30 | μg |
| Sélénium | 2.40 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | - | μg |
| Chrome (inférieur à) | - | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 5.00 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | - | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | 0.00 | N/A |
| Amidon | 0.80 | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
