Les besoins en sodium sont faibles, estimés à 23 mg/kg/ .Bien que les capacités rénales permettent d’en excréter beaucoup plus, il est conseillé de limiter l’apport en sodium.
Le lait de femme a une teneur en sodium de 16 mg/100 ml.
Le taux moyen de sel des laits premier âge est de 23.46 mg/100 ml
Nom | sodium / mg |
---|---|
France Lait Premium 1 | 16.20 |
BabyNes 3-6 mois | 18.00 |
Capricare 1 | 19.00 |
Guigozgest 1 Nourette | 19.00 |
Hipp Combiotic AR | 20.00 |
Hipp Combiotic 2 | 20.00 |
Hipp Combiotic 1 Formule Epaissie | 20.00 |
Hipp Combiotic 1 | 20.00 |
Hipp Combiotic 2 Formule Epaissie | 20.00 |
Hipp Bio 1 | 20.00 |
Hipp Bio 2 | 20.00 |
Carrefour Baby 1 | 20.20 |
Modilac Doucéa 1 mini biberon | 20.30 |
Modilac Actigest 1 | 20.30 |
Nidal 1 | 20.30 |
Modilac Doucéa 1 | 20.30 |
Physiolac 1 | 20.40 |
Le taux moyen de sel des laits deuxième âge est de 24.95 mg/100 ml
Nom | sodium / mg |
---|---|
Capricare 2 | 19.00 |
BabyNes 7-12 mois | 20.00 |
Carrefour Baby 2 | 20.80 |
Modilac Actigest 2 | 20.90 |
Novalac S 2 Petit Gourmand | 21.00 |
Novalac 2 | 21.00 |
Babybio Optima 3 | 21.20 |
Babybio Primea 3 | 21.20 |
Babybio Primea 2 | 21.60 |
Babybio Optima 2 | 21.60 |
Nutribén Innova 2 | 22.00 |
Novalac Relia 2 | 22.00 |
Novalac Transit + | 23.00 |
Blédilait 2 | 23.00 |
Physiolac Bio Formule Epaissie 2 | 23.00 |
Evernat 2 | 23.00 |
Blédilait Premium 2 | 23.10 |
Galliagest Premium 2 | 23.10 |
France Lait 2 Gold | 23.60 |
France Lait Premium 2 | 24.00 |
NidalGest 2 | 24.20 |
Gallia Calisma 2 | 24.30 |
Physiolac Bio 2 | 24.30 |
Modilac Bio 2 | 24.50 |
Le taux moyen de sel des laits de croissance est de 33.69 mg/100 ml
Nom | sodium / mg |
---|---|
Guigoz Optipro 3 | 14.00 |
BabyNes 13-24 mois | 16.00 |
Guigoz Croissance Végétal | 18.00 |
BabyNes 25-36 mois | 18.00 |
Hipp Bio 3 Croissance | 20.00 |
Hipp Bio 3 Croissance liquide | 20.00 |
Hipp Combiotic 3 Croissance | 20.00 |
Novalac 3 Banane Pomme Croissance | 21.00 |
Modilac Bio 3 | 21.00 |
Babybio Croissance | 21.00 |
Novalac 3 Croissance | 21.00 |
Evernat Croissance | 23.00 |
Physiolac Bio 3 | 23.60 |
Gallia Calisma Junior 4 | 23.60 |
Blédilait 3 Croissance Liquide | 25.00 |
Gallia Calisma 3 Liquide | 25.00 |
Blédilait 3 Croissance + | 25.00 |
Holle Bio 3 | 25.00 |
Physiolac 3 | 25.50 |