Préparations répondant aux recommandations concernant l’apport en acide arachidonique (ARA) et acide docosa-hexaenoïque (DHA)
Nom | Lipides totaux g/100 ml | ARA mg/100 ml | DHA mg/100 ml | Rapport ARA/DHA |
---|---|---|---|---|
Babybio Caprea 1 | 3.50 | 17.60 | 17.60 | 1.00 |
Babybio Optima 1 | 3.20 | 17.60 | 17.60 | 1.00 |
Babybio Primea 1 | 3.20 | 17.60 | 17.60 | 1.00 |
BabyNes 1 mois | 3.80 | 8.10 | 8.10 | 1.00 |
BabyNes 2 mois | 3.40 | 7.00 | 7.00 | 1.00 |
BabyNes 3-6 mois | 3.20 | 6.60 | 6.60 | 1.00 |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 1 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Biostime SN-2 Bio Plus 1 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Biostime SN-2 Bio Plus AR 1 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Blédilait 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Blédilait 1 Mini-biberon | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Blédilait AR | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Blédilait Premium 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Capricare 1 | 3.40 | 16.00 | 15.00 | 1.07 |
Célia 1 | 3.50 | 4.10 | 16.20 | 0.25 |
Célia 1 Biberon Verre | 3.50 | 7.00 | 14.00 | 0.50 |
Célia 1 Bio | 3.50 | - | 16.20 | - |
Célia 1 Bio Nourette | 3.00 | 15.00 | 16.00 | 0.94 |
Célia 1 Liquide | 3.20 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
Célia 1 Mini-biberon | 3.20 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |
Célia AR 1 | 3.20 | 8.10 | 16.20 | 0.50 |
Céliagest 1 | 3.50 | - | 16.20 | - |
Enfamil AR | 3.50 | 20.00 | 15.80 | 1.27 |
Everymilk 1 | 3.30 | - | 16.40 | - |
France Lait 1 Gold | 3.40 | 5.00 | 17.00 | 0.29 |
Gallia AC Transit 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia AR 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia Calisma 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia Calisma 1 Liquide | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia Calisma 1 Mini-biberon | 3.40 | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
Gallia Calisma Bio 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia Calisma Relais 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Gallia Procesa 1 | 3.40 | 16.00 | 17.00 | 0.94 |
Gallia Procesa 1 Mini-biberon | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Galliagest Premium 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Good Goût 1 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Guigoz Bio 1 | 3.60 | - | 17.40 | - |
Guigoz Evolia 1 | 3.60 | 16.80 | 16.80 | 1.00 |
Guigoz Expert AR Dès La Naissance | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Guigoz Expert Colinea 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Guigoz Optipro 1 | 3.60 | 16.80 | 16.80 | 1.00 |
Guigoz Optipro 1 Liquide | 3.50 | 16.70 | 16.70 | 1.00 |
Guigoz Optipro 1 Nourrette | 3.40 | 16.60 | 16.60 | 1.00 |
Guigoz Pelargon 1 | 3.70 | 17.90 | 17.90 | 1.00 |
Guigoz Ultima 1 | 3.50 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Guigoz Ultima 1 nourrette | 3.40 | 15.50 | 15.50 | 1.00 |
GuigozGest 1 | 3.60 | 16.80 | 16.80 | 1.00 |
Guigozgest 1 Nourette | 3.60 | 16.50 | 16.50 | 1.00 |
Hipp Bio 1 | 3.60 | 13.20 | 13.20 | 1.00 |
Hipp Combiotic 1 | 3.60 | 13.20 | 13.20 | 1.00 |
Hipp Combiotic 1 Formule Epaissie | 3.60 | 13.40 | 13.40 | 1.00 |
Hipp Combiotic AR | 3.60 | 13.20 | 13.20 | 1.00 |
Holle Bio 1 | 3.40 | - | 19.40 | - |
Holle Bio Chèvre 1 | 3.60 | - | 13.90 | - |
Junéo 1 | 3.00 | - | 14.00 | - |
Junéo Chèvre 1 | 3.60 | - | 14.00 | - |
Lait maternel | 4.00 | 16.10 | 8.80 | 1.83 |
Lémiel 1 | 3.50 | - | 16.20 | - |
Les Récoltes Bio 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Modilac Actigest 1 | 3.20 | 19.00 | 17.00 | 1.12 |
Modilac AR 1 | 3.40 | 17.30 | 17.30 | 1.00 |
Modilac AR Bio | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Modilac Bio 1 | 3.30 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Modilac Doucéa 1 | 3.40 | 19.00 | 17.00 | 1.12 |
Modilac Doucéa 1 mini biberon | 3.40 | 19.00 | 17.00 | 1.12 |
Modilac Précision 1 | 3.40 | - | 16.00 | - |
Modilac Riz 1 | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Modilac Riz AR 1 | 3.40 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Nactalia Bio 1 | 3.40 | - | 16.20 | - |
Nébilia 1 | 3.71 | 12.96 | 8.10 | 1.60 |
Nidal 1 | 3.20 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Nidal Bébés Gourmands 1 | 3.20 | 16.90 | 16.90 | 1.00 |
NidalGest 1 | 3.60 | 16.80 | 16.80 | 1.00 |
Novalac 1 | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac 1 Bio | 3.30 | - | 16.00 | - |
Novalac AC | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac AR | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac AR + 0-6 mois | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac Relia 1 | 3.40 | 8.00 | 16.00 | 0.50 |
Novalac Riz | 3.30 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac Riz AR | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac S 1 Petit Gourmand | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Novalac Transit + | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 0.25 |
Nutribén AR 1 | 3.60 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Nutribén Confort | 3.40 | 17.00 | 17.00 | 1.00 |
Nutribén Innova 1 | 3.50 | 16.00 | 16.00 | 1.00 |
Physiolac 1 | 3.10 | - | 15.90 | - |
Physiolac Bio 1 | 3.50 | 2.00 | 19.10 | 0.10 |
Physiolac Bio AR 1 | 3.50 | 1.77 | 19.10 | 0.09 |
Physiolac Bio Formule Epaissie 1 | 3.50 | 1.98 | 19.10 | 0.10 |
Picogest 1 | 3.50 | - | 16.20 | - |
Picot 1 | 3.50 | 4.10 | 16.20 | 0.25 |
Picot 1 Bio | 3.50 | - | 16.20 | - |
Picot AR 1 | 3.20 | 8.10 | 16.20 | 0.50 |
Picot Bébé Gourmand 1 | 3.50 | - | 16.20 | - |
Premichèvre 1 | 3.20 | - | 14.00 | - |
PREMILAIT 1 | 3.30 | - | 13.50 | - |
Prémiriz 1 | 2.97 | - | 14.00 | - |
A cet âge un apport quotidien de 70 mg/j de DHA est recommandé
Pas de laits concernés.