Quelle limite protéique se donner ?
Les filtres recherchent à la fois parmi les laits standards et les laits proposés en cas de trouble digestif fonctionnel.
Le taux moyen en protéines des laits premier âge est de 1.34 g/100 ml
Laits dont le taux de protéines ne dépasse pas la valeur de 1,4 g/100 ml
Nom | Protéines g/100 ml | (1)=Laits standards (4)=Laits pour troubles fonctionnels |
---|---|---|
Babybio Caprea 1 | 1.32 | 1 |
Babybio Optima 1 | 1.28 | 1 |
Babybio Primea 1 | 1.28 | 1 |
BabyNes 2 mois | 1.30 | 1 |
BabyNes 3-6 mois | 1.20 | 1 |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 1 | 1.30 | - |
Biostime SN-2 Bio Plus 1 | 1.30 | - |
Blédilait 1 | 1.30 | 1 |
Blédilait 1 Mini-biberon | 1.30 | 1 |
Capricare 1 | 1.30 | 1 |
Célia 1 | 1.30 | - |
Célia 1 Biberon Verre | 1.30 | - |
Célia 1 Bio | 1.30 | - |
Evernat 1 | 1.30 | 1 |
Everymilk 1 | 1.30 | - |
Gallia Calisma 1 | 1.30 | 1 |
Gallia Calisma 1 Mini-biberon | 1.30 | 1 |
Gallia Calisma Bio 1 | 1.30 | 1 |
Gallia Procesa 1 | 1.30 | 1 |
Gallia Procesa 1 Mini-biberon | 1.30 | 1 |
Good Goût 1 | 1.30 | - |
Guigoz Bio 1 | 1.30 | - |
Guigoz Expert Colinea 1 | 1.30 | 1 |
Guigoz Optipro 1 | 1.20 | 1 |
Guigoz Optipro 1 Nourrette | 1.20 | 1 |
Guigoz Ultima 1 | 1.30 | 1 |
Guigoz Ultima 1 nourrette | 1.27 | 1 |
Guigozgest 1 Nourette | 1.30 | 4 |
Hipp Bio 1 | 1.30 | 1 |
Hipp Combiotic 1 | 1.28 | 1 |
Les Récoltes Bio 1 | 1.30 | - |
Modilac Bio 1 | 1.30 | 1 |
Modilac Doucéa 1 | 1.30 | 1 |
Modilac Doucéa 1 mini biberon | 1.30 | 1 |
Nactalia Bio 1 | 1.33 | - |
Nutribén Innova 1 | 1.20 | 1 |
Physiolac 1 | 1.34 | 1 |
Physiolac Bio 1 | 1.33 | 1 |
Picot 1 | 1.30 | - |
Picot 1 Bio | 1.30 | - |
Premichèvre 1 | 1.30 | - |
PREMILAIT 1 | 1.30 | - |
Prémiriz 1 | 1.25 | - |
Le taux moyen en protéines des laits deuxième âge est de 1.38 g/100 ml
Laits dont le taux de protéines ne dépasse pas la valeur de 1,55 g/100 ml
Nom | Protéines g/100 ml | (1)=Laits standards (4)=Laits pour troubles fonctionnels |
---|---|---|
Babybio Caprea 2 | 1.26 | - |
Babybio Optima 2 | 1.17 | 1 |
Babybio Primea 2 | 1.17 | 1 |
BabyNes 7-12 mois | 1.20 | 1 |
Biobimlac 2 | 1.40 | 1 |
Biostime SN-2 Bio Chèvre 2 | 1.50 | - |
Biostime SN-2 Bio Plus 2 | 1.50 | - |
Blédilait 2 | 1.40 | 1 |
Capricare 2 | 1.30 | 1 |
Carrefour Baby 2 | 1.50 | 1 |
Célia 2 | 1.20 | - |
Célia 2 Bio | 1.30 | - |
Evernat 2 | 1.50 | 1 |
Everymilk 2 | 1.40 | - |
Gallia Calisma 2 | 1.40 | 1 |
Gallia Calisma Bio 2 | 1.40 | 1 |
Gallia Calisma Relais 2 | 1.40 | 1 |
Gallia Procesa 2 | 1.40 | 1 |
Good Goût 2 | 1.50 | - |
Guigoz Bio 2 | 1.50 | - |
Guigoz Evolia a2 2 | 1.20 | 1 |
Guigoz Optipro 2 | 1.10 | 1 |
Guigoz Ultima 2 | 1.30 | 1 |
Hipp Bio 2 | 1.40 | 1 |
Hipp Combiotic 2 | 1.30 | 1 |
Holle Bio 2 | 1.40 | 1 |
Holle Bio Chèvre 2 | 1.40 | - |
Junéo 2 | 1.50 | - |
Junéo Chèvre 2 | 1.40 | - |
Les Récoltes Bio 2 | 1.40 | - |
Modilac Bio 2 | 1.40 | 1 |
Modilac Doucéa 2 | 1.40 | 1 |
Modilac Riz AR 2 | - | - |
Nactalia Bio 2 | 1.35 | - |
Nidal 2 | 1.50 | 1 |
Novalac 2 | 1.20 | 1 |
Novalac 2 Bio | 1.30 | 1 |
Novalac Relia 2 | 1.30 | 1 |
Nutribén Innova 2 | 1.20 | 1 |
Physiolac 2 | 1.43 | 1 |
Physiolac Bio 2 | 1.35 | 1 |
Picot 2 | 1.40 | - |
Picot 2 Bio | 1.30 | - |
Premichèvre 2 | 1.30 | - |
PREMILAIT 2 | 1.40 | - |
Prémiriz 2 | 1.38 | - |
Le taux moyen en protéines des laits de croissance est de 1.43 g/100 ml
Laits dont le taux de protéines ne dépasse pas la valeur de 1,78 g/100 ml
Nom | Protéines g/100 ml | (1)=Laits standards (4)=Laits pour troubles fonctionnels |
---|---|---|
Blédilait 3 Croissance + | 1.50 | 1 |
Capricare 3 | 1.30 | 1 |
Evernat Croissance | 1.50 | 1 |
France Lait 3 Gold | 1.60 | 1 |
Gallia Calisma Croissance 3 | 1.30 | 1 |
Gallia Calisma Junior 4 | 1.20 | 1 |
Galliagest 3 Croissance | 1.50 | 1 |
Guigoz Optipro 3 | 1.00 | 1 |
Guigoz Optipro Junior | 1.01 | 1 |
Hipp Bio 3 Croissance | 1.40 | 1 |
Hipp Combiotic 3 Croissance | 1.40 | 1 |
Holle Bio 3 | 1.40 | 1 |
Modilac Bio 3 | 1.40 | 1 |
Nidal 3 | 1.50 | 1 |
Novalac 3 Croissance | 1.60 | 1 |
Physiolac 3 | 1.46 | 1 |
Physiolac Bio 3 | 1.42 | 1 |