Données non renseignées
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
| Indications | En cas de diarrhées associées à la prise d'antibiotiques. Il ne doit pas être utilisé plus de 2 semaines. |
|---|---|
| Contre indications | Ne convient pas aux enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Ne convient pas aux enfants souffrant de malabsorption du glucose-galactose et/ou d’intolérance ou malabsorption du fructose. |
| Caractéristiques | Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales qui peut être proposée de façon temporaire et pendant un épisode de diarrhées associées à la prise d'antibiotiques pour le nourrisson et l'enfant, dans le cadre d'une alimentation diversifiée à partir de 6 mois. Sans lactose. Avec ferments lactiques |
| Bibliographie | Données non renseignées |
| Présentation | boite 600 g |
| Mode d'emploi | 1 mesurette arasée (4,3 g) pour 30 ml d’eau. Utilisez exclusivement la mesurette fournie dans la boîte. Nettoyez votre plan de travail et lavez-vous correctement les mains avant de préparer chaque biberon. Utilisez un biberon et ses accessoires soigneusement lavés et égouttés. Faites chauffer une eau minérale ou de source adaptée aux nourrissons à 40°C. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez ensuite le nombre de mesurettes de poudre, arasées et non tassées, correspondant au volume d'eau. Fermez le biberon avec le capuchon et faites-le rouler entre les paumes de vos mains afin d'éviter la formation de grumeaux. Agitez de haut en bas le biberon jusqu'à dissolution complète de la poudre. Remplacez le capuchon par une tétine. Laissez le biberon refroidir à 37°C. Contrôlez la température en versant quelques gouttes sur la face interne de votre avant-bras. Donnez ce biberon à votre enfant sans attendre. |
| Recommandations et précautions | Données non renseignées |
| Conservation | À consommer de préférence avant la date limite indiquée sous la boîte. Maintenir la boîte bien fermée dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de toute contamination. Retirer complètement l'opercule métallique à la première ouverture. Bien refermer la boîte après chaque utilisation. Après ouverture, utiliser la poudre dans les 3 semaines pour une qualité optimale. |
| Reconstitution | 13.00% |
| Lieux de vente | pharmacies |
| Fabricant | Novalac |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
| Valeur énergétique | 64.0 | kcal |
| Protéines | 2.00 | g |
| Caséines | - | g |
| Protéines solubles | - | g |
| Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Lipides | 3.10 | g |
| dont acides gras saturés | 1.50 | g |
| Acide linoléique | 600.00 | mg |
| Acide alpha-linolénique | 51.00 | mg |
| Acide arachidonique (ARA) | 4.00 | mg |
| Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.00 | mg |
| Glucides | 6.60 | g |
| Lactose | - | g |
| Dextrine-maltose | - | g |
| Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
| Vitamine A | 55.000 | μg |
| Vitamine D | 1.600 | μg |
| Vitamine E | 1.100 | mg |
| Vitamine C | 9.800 | mg |
| Vitamine K | 4.600 | μg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0.120 | mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.700 | mg |
| Vitamine B6 | 0.080 | mg |
| Vitamine B8 (biotine) | 2.300 | μg |
| Vitamine B9 (folates) | 13.000 | μg |
| Vitamine B12 | 0.200 | μg |
| Vitamine PP (niacine) | 0.700 | mg |
| Choline | 21.00 | mg |
| Inositol | 3.30 | mg |
| L-carnitine | 1.20 | mg |
| Taurine | 5.20 | mg |
| Fer | 0.10 | mg |
| Sel (sodium) | 31.00 | mg |
| Potassium | 83.00 | mg |
| Chlorure | 49.00 | mg |
| Calcium | 48.00 | mg |
| Phosphore | 26.00 | mg |
| Magnésium | 6.50 | mg |
| Cuivre | 0.05 | mg |
| Zinc | 0.50 | mg |
| Manganèse | 2.90 | μg |
| Iode | 12.00 | μg |
| Sélénium | 2.90 | μg |
| Molybdène (inférieur à) | 5.90 | μg |
| Chrome (inférieur à) | 5.90 | μg |
| Fluorures (inférieur à) | 6.00 | μg |
| Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.20 | g |
| Probiotiques | - | N/A |
| Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
| Protéines à activité immune | - | N/A |
| Lactopontine | - | N/A |
| Ferments lactiques | saccharomyces boulardii | N/A |
| Nucléotides | - | mg |
| Arôme | banane = pomme | N/A |
| Amidon | - | g |
| Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
