Reflux gastro-oesophagiens modérés à sévères, de la naissance à 6 mois
Données non renseignées
ADDFMS Formule épaissie à la caroube. DHA. Probiotique BB12. Fer. Calcium
Boite de 800 g
Données non renseignées
Données non renseignées
Données non renseignées
13.50%
pharmacies
Célia
ctose (lait), crème (lait), amidon, matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, lactosérum déminéralisé (lait), fibres (galacto-oligosaccha- rides, fructo-oligosaccharides)(lait), protéines solubles de lait, minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de calcium, chlorure de potassium, citrate tripotassique, phosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), maltodextrines, huile de poisson (source de DHA)(lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), antioxydants (palmitate d’ascorbyle, tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Valeur énergétique | 66.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | 0.80 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 53.33 | % |
Lactoferrine | non | N/A |
Lipides | 3.20 | g |
dont acides gras saturés | 1.10 | g |
Acide linoléique | 432.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 58.10 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 8.10 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 16.20 | mg |
Glucides | 7.50 | g |
Lactose | 6.30 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 84 | % |
Vitamine A | 75.600 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.400 | mg |
Vitamine C | 13.500 | mg |
Vitamine K | 4.600 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.060 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.130 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.540 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.800 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 17.600 | μg |
Vitamine B12 | 0.180 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 1.090 | mg |
Choline | 24.30 | mg |
Inositol | 6.10 | mg |
L-carnitine | 1.50 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.10 | mg |
Sel (sodium) | 21.60 | mg |
Potassium | 81.00 | mg |
Chlorure | 64.10 | mg |
Calcium | 83.70 | mg |
Phosphore | 47.30 | mg |
Magnésium | 5.30 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.68 | mg |
Manganèse | 40.50 | μg |
Iode | 16.20 | μg |
Sélénium | 3.20 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.49 | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidobacterium lactis | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | 0.49 | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA