de 6 à 12 mois; nourrissons bien portants non allaités
Allergie avérée aux protéines du lait de vache
Symbiotique association exclusive de probiotique Bifidobacterium breve M-16V et de prébiotiques IcFOS/scGOS 1:9 pour contribuer à la mise en place d'un microbiote intestinal sain
boite 800 g
Une mesurette de poudre ajoutée à 30 ml d'eau
Le biberon doit être préparé juste avant le repas et consommé dans la demi-heure. Si votre bébé n'a pas tout bu, jetez le reste du biberon.
APRES OUVERTURE 4 semaines DLUO 18 mois à 20°C - 13 mois à 30°C mois
14.82%
pharmacies
Gallia
Lactose (LAIT) - Protéines de lactosérum partiellement hydrolysées (LAIT) - Huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Emulsifiants : Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras, lécithine de SOJA - Fructo-oligosaccharides - Huile de POISSON - huile de mortierella alpina - Chlorure de choline, Taurine, Bifidobacterium breve M-16V - Inositol - Nucléotides - L-Carnitine - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K) - Minéraux (sels de potassium de l’acide orthophosphorique, chlorure de calcium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium)
Valeur énergétique | 68.0 | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | 1.60 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | non | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | 1.40 | g |
Acide linoléique | 390.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 70.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | 5.70 | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | 5.70 | mg |
Glucides | 8.40 | g |
Lactose | 7.90 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 94 | % |
Vitamine A | 60.00 | μg |
Vitamine D | 1.40 | μg |
Vitamine E | 1.10 | mg |
Vitamine C | 9.40 | mg |
Vitamine K | 5.10 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.05 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.12 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.35 | mg |
Vitamine B6 | 0.41 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 1.80 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 8.50 | μg |
Vitamine B12 | 0.19 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.45 | mg |
Choline | 10.00 | mg |
Inositol | 3.40 | mg |
L-carnitine | 1.00 | mg |
Taurine | 5.60 | mg |
Fer | 1.10 | mg |
Sel (sodium) | 25.20 | mg |
Potassium | 78.00 | mg |
Chlorure | 43.00 | mg |
Calcium | 62.00 | mg |
Phosphore | 35.00 | mg |
Magnésium | 5.30 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.54 | mg |
Manganèse | 8.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 1.50 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 6.10 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | 0.60 | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidobacterium breve M-16V | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | 3.30 | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.
Si vous êtes le fabricant, contactez-nous pour mettre à jour la fiche de votre produit
les requêtes permettant l’extraction des données sur les laits infantiles sont établies par les rédacteurs de l’AFPA