lait partiellement écrémé, lactosérum déminéralisé, matières grasses végétales (palme, soja, coprah, tournesol), amidons prégélatinisés de maïs et de pomme de terre, maltodextrines, protéines sériques, fructo-oligosaccharides, minéraux (carbonate de calcium, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, chlorure de magnésium, hydroxyde de calcium, lactate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sélénite de sodium, gluconate de manganèse, iodure de potassium), vitamines (A,D3,E,K1,C,B1,B2,PP,B5,B6,biotine,acide folique,B12), lécithine de soja, chlorure de choline, inositol, L-carnitine, extrait riche en tocophérols
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | alimentation du nourrisson ayant de petits inconforts digestifs de 6 à 12 mois et qui débute sa diversification alimentaire |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | épaississement du bol alimentaire par l'amidon; apport en prébiotiques (FOS) avec effet bifidogène pour régulariser le transit intestinal |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 400 g |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
% Reconstitution | 0.00% |
Lieux de vente | grandes surfaces |
Fabricant | France Lait |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 65.0 | kcal |
Protéines | 2.00 | g |
Caséines | 1.10 | g |
Protéines solubles | 0.80 | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 55 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 2.90 | g |
dont acides gras saturés | - | g |
Acide linoléique | 500.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 55.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.70 | g |
Lactose | 3.60 | g |
Dextrine-maltose | 1.80 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 47 | % |
Vitamine A | 81.000 | μg |
Vitamine D | 1.500 | μg |
Vitamine E | 1.200 | mg |
Vitamine C | 11.500 | mg |
Vitamine K | 9.500 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.600 | mg |
Vitamine B6 | 0.070 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 21.600 | μg |
Vitamine B12 | 0.300 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.800 | mg |
Choline | 6.70 | mg |
Inositol | 3.40 | mg |
L-carnitine | 1.10 | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 1.20 | mg |
Sel (sodium) | 24.00 | mg |
Potassium | 95.00 | mg |
Chlorure | 70.20 | mg |
Calcium | 85.00 | mg |
Phosphore | 45.00 | mg |
Magnésium | 9.00 | mg |
Cuivre | 0.05 | mg |
Zinc | 0.70 | mg |
Manganèse | 20.00 | μg |
Iode | 14.20 | μg |
Sélénium | 2.00 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | 1.90 | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.