lait écrémé*; poudre de petit lait*; huiles végétales*; maltodextrine*; fécule; phosphate de calcium; carbonate de calcium; citrate de sodium; vitamines (C,E,niacine,acide pantothénique,A,B1,B6,B2,acide folique,K1,D); chlorure de potassium; chlorure de sodium; lactate de fer; sulfate de zinc; bifidobacteriumculture; sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium; * issu de l'agriculture biologique
BiobmiLac 2

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Données non renseignées |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boite 450 g |
Mode d'emploi | pour obtenir 100 ml de nourriture, ajoutez 3 mesures rases (environ 15 grammes) à 90 ml d'eau. A partir de 4 mois, vous pouvez donner une alimentation supplémentaire, en plus des biberons. |
Recommandations et précautions | Une mauvaise préparation peut entrainer un risque pour la santé de bébé. |
Conservation | Données non renseignées |
% Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | Données non renseignées |
Fabricant | Biobim |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 69.0 | kcal |
Protéines | 1.60 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 3.30 | g |
dont acides gras saturés | 1.20 | g |
Acide linoléique | 700.00 | mg |
Acide alpha-linolénique | 100.00 | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.20 | g |
Lactose | 5.00 | g |
Dextrine-maltose | 2.20 | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 61 | % |
Vitamine A | 62.000 | μg |
Vitamine D | 1.100 | μg |
Vitamine E | 1.300 | mg |
Vitamine C | 12.000 | mg |
Vitamine K | 7.100 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.100 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.200 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.600 | mg |
Vitamine B6 | 0.100 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 21.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.200 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.500 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.90 | mg |
Sel (sodium) | 31.00 | mg |
Potassium | 85.00 | mg |
Chlorure | 56.00 | mg |
Calcium | 76.00 | mg |
Phosphore | 56.00 | mg |
Magnésium | 6.70 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.60 | mg |
Manganèse | 14.00 | μg |
Iode | 13.00 | μg |
Sélénium | 2.00 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | 0.60 | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | - | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.