*Maltodextrines de maïs,*lait écrémé en poudre (origine France), *huiles végétales non hydrogénées (*colza, *tournesol), *lactose, émulsifiant : lécithine de tournesol, minéraux : phosphate de calcium naturel de lait (origine France), oxyde de magnésium naturel (origine France), pyrophosphate de fer, gluconate de zinc et de cuivre, iodate de potassium ; vitamines : ascorbate de sodium (C), niacine (B3), tocophérols naturels (E), acide pantothénique (B5), riboflavine (B2), thiamine (B1), pyridoxine (B6), rétinol (A), acide folique (B9), phyloquinone (K1), biotine (B8), ergocalciférol (D2), cobalamine (B12) ; Bidifus longum. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Evernat Croissance

- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | de 1 an jusqu'à 3 ans |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | A base de bifidus, il est spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des enfants de cette tranche d'âge. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte 400 g |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
% Reconstitution | 13.50% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Evernat |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 62.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Lactoferrine | - | N/A |
Lipides | 2.50 | g |
dont acides gras saturés | - | g |
Acide linoléique | - | mg |
Acide alpha-linolénique | - | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 8.30 | g |
Lactose | 2.80 | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 34 | % |
Vitamine A | 72.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 0.800 | mg |
Vitamine C | 7.700 | mg |
Vitamine K | 3.900 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.090 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.100 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.000 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 0.000 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 0.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.150 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.000 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.80 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 70.00 | mg |
Chlorure | 61.00 | mg |
Calcium | 68.00 | mg |
Phosphore | 49.00 | mg |
Magnésium | 8.50 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.70 | mg |
Manganèse | - | μg |
Iode | 7.80 | μg |
Sélénium | - | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidus longum | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.