*Maltodextrines de maïs, *lait écrémé en poudre (origine France), *huiles végétales non hydrogénées (*noix de coco, *colza, *tournesol), *lactose, minéraux : phosphate de calcium naturel de lait (origine France), oxyde de magnésium naturel, pyrophosphate de fer, gluconate de zinc et de cuivre, iodate de potassium ; vitamines : ascorbate de sodium (C), niacine (B3), tocophérols naturels (E), acide pantothénique (B5), riboflavine (B2), thiamine (B1), pyridoxine (B6), rétinol (A), acide folique (B9), phyloquinone (K1), biotine (B8), ergocalciférol (D2), cobalamine (B12) ; bidifus longum. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
- Informations générales
- Ingrédients
- Composition pour 100 ml
Informations générales
Indications | nourrissons de 6 à 12 mois |
---|---|
Contre indications | Données non renseignées |
Caractéristiques | Lait de suite en poudre (Lait biologique origine France). Dès 6 mois. Au bifidus Préparation sans huile de palme, sans sirop de glucose et sans lécithine de soja. |
Bibliographie | Données non renseignées |
Présentation | boîte 400 g et 900 g |
Mode d'emploi | Données non renseignées |
Recommandations et précautions | Données non renseignées |
Conservation | Données non renseignées |
% Reconstitution | 15.00% |
Lieux de vente | magasins spécialisés |
Fabricant | Evernat |
Ingrédients
Composition pour 100 ml
Valeur énergétique | 64.0 | kcal |
Protéines | 1.50 | g |
Caséines | - | g |
Protéines solubles | - | g |
Pourcentage de caséine dans la fraction protéique | 0 | % |
Protéines à activité immune | - | N/A |
Lipides | 3.00 | g |
dont acides gras saturés | - | g |
Acide linoléique | - | mg |
Acide alpha-linolénique | - | mg |
Acide arachidonique (ARA) | - | mg |
Acide docohexaenoïque(DHA) | - | mg |
Glucides | 7.80 | g |
Lactose | - | g |
Dextrine-maltose | - | g |
Rapport lactose / glucides totaux | 0 | % |
Vitamine A | 72.000 | μg |
Vitamine D | 1.200 | μg |
Vitamine E | 0.010 | mg |
Vitamine C | 7.800 | mg |
Vitamine K | 3.900 | μg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.090 | mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.180 | mg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.520 | mg |
Vitamine B6 | 0.060 | mg |
Vitamine B8 (biotine) | 2.200 | μg |
Vitamine B9 (folates) | 20.000 | μg |
Vitamine B12 | 0.150 | μg |
Vitamine PP (niacine) | 0.850 | mg |
Choline | - | mg |
Inositol | - | mg |
L-carnitine | - | mg |
Taurine | - | mg |
Fer | 0.74 | mg |
Sel (sodium) | 23.00 | mg |
Potassium | 70.00 | mg |
Chlorure | 59.00 | mg |
Calcium | 55.00 | mg |
Phosphore | 44.00 | mg |
Magnésium | 8.10 | mg |
Cuivre | 0.04 | mg |
Zinc | 0.73 | mg |
Manganèse | 2.90 | μg |
Iode | 9.10 | μg |
Sélénium | 3.90 | μg |
Molybdène | - | μg |
Chrome | - | μg |
Fluorures (inférieure à) | - | μg |
Fibres alimentaires (prébiotiques) | - | g |
Oligosaccharides (HMO) | non | N/A |
Probiotiques | bifidus longum | N/A |
Ferments lactiques | - | N/A |
Nucléotides | - | mg |
Arôme | - | N/A |
Amidon | - | g |
Caroube | - | g |
Sont enregistrées et présentées sur cette page toutes les données indiquées sur l’étiquetage et fournies par les fabricants, telles que l’on peut les consulter sur chaque boîte.